Pool ABC Serie 2026 Le 2026-05-23 9:46:36 AM


Liste des avants de nos équipes Pool ABC Serie 2026

Le 2026-05-23 9:46:36 AM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_JOUEUR Pos Parties Buts Passes Points NHL_Player_Link
8478483 Mike VGK Mitchell Marner C 14 7 12 19 https://www.nhl.com/player/Mitchell-Marner-8478483
8478483 Toutoune et Bacardi Father VGK Mitchell Marner C 14 7 12 19 https://www.nhl.com/player/Mitchell-Marner-8478483
8478483 Annie Tremblay VGK Mitchell Marner C 14 7 12 19 https://www.nhl.com/player/Mitchell-Marner-8478483
8478403 Annie Tremblay VGK Jack Eichel C 14 2 16 18 https://www.nhl.com/player/Jack-Eichel-8478403
8478403 Toutoune et Bacardi Father VGK Jack Eichel C 14 2 16 18 https://www.nhl.com/player/Jack-Eichel-8478403
8478403 Mike VGK Jack Eichel C 14 2 16 18 https://www.nhl.com/player/Jack-Eichel-8478403
8480018 Ted-Samuel Jean-Paul MTL Nick Suzuki C 15 4 12 16 https://www.nhl.com/player/Nick-Suzuki-8480018
8480018 DG Mark MTL Nick Suzuki C 15 4 12 16 https://www.nhl.com/player/Nick-Suzuki-8480018
8480018 Toutoune et Bacardi Father MTL Nick Suzuki C 15 4 12 16 https://www.nhl.com/player/Nick-Suzuki-8480018
8480018 Annie Tremblay MTL Nick Suzuki C 15 4 12 16 https://www.nhl.com/player/Nick-Suzuki-8480018
8480018 Mike MTL Nick Suzuki C 15 4 12 16 https://www.nhl.com/player/Nick-Suzuki-8480018
8480018 Sans nom ni courriel MTL Nick Suzuki C 15 4 12 16 https://www.nhl.com/player/Nick-Suzuki-8480018
8479420 Mike BUF Tage Thompson RW 13 5 10 15 https://www.nhl.com/player/Tage-Thompson-8479420
8479420 Ted-Samuel Jean-Paul BUF Tage Thompson RW 13 5 10 15 https://www.nhl.com/player/Tage-Thompson-8479420
8479420 Toutoune et Bacardi Father BUF Tage Thompson RW 13 5 10 15 https://www.nhl.com/player/Tage-Thompson-8479420
8479420 Annie Tremblay BUF Tage Thompson RW 13 5 10 15 https://www.nhl.com/player/Tage-Thompson-8479420
8478864 Ted-Samuel Jean-Paul MIN Kirill Kaprizov LW 11 4 11 15 https://www.nhl.com/player/Kirill-Kaprizov-8478864
8478864 Toutoune et Bacardi Father MIN Kirill Kaprizov LW 11 4 11 15 https://www.nhl.com/player/Kirill-Kaprizov-8478864
8478864 Annie Tremblay MIN Kirill Kaprizov LW 11 4 11 15 https://www.nhl.com/player/Kirill-Kaprizov-8478864
8478864 Kira Martel MIN Kirill Kaprizov LW 11 4 11 15 https://www.nhl.com/player/Kirill-Kaprizov-8478864
8477492 Annie Tremblay COL Nathan MacKinnon C 11 7 7 14 https://www.nhl.com/player/Nathan-MacKinnon-8477492
8477492 Ted-Samuel Jean-Paul COL Nathan MacKinnon C 11 7 7 14 https://www.nhl.com/player/Nathan-MacKinnon-8477492
8477492 Kira Martel COL Nathan MacKinnon C 11 7 7 14 https://www.nhl.com/player/Nathan-MacKinnon-8477492
8477492 Mike COL Nathan MacKinnon C 11 7 7 14 https://www.nhl.com/player/Nathan-MacKinnon-8477492
8477492 Sans nom ni courriel COL Nathan MacKinnon C 11 7 7 14 https://www.nhl.com/player/Nathan-MacKinnon-8477492
8477492 Jerome COL Nathan MacKinnon C 11 7 7 14 https://www.nhl.com/player/Nathan-MacKinnon-8477492
8477492 DG Mark COL Nathan MacKinnon C 11 7 7 14 https://www.nhl.com/player/Nathan-MacKinnon-8477492
8481557 Toutoune et Bacardi Father MIN Matt Boldy LW 11 7 6 13 https://www.nhl.com/player/Matt-Boldy-8481557
8481557 Ted-Samuel Jean-Paul MIN Matt Boldy LW 11 7 6 13 https://www.nhl.com/player/Matt-Boldy-8481557
8481557 Kira Martel MIN Matt Boldy LW 11 7 6 13 https://www.nhl.com/player/Matt-Boldy-8481557
8481557 Annie Tremblay MIN Matt Boldy LW 11 7 6 13 https://www.nhl.com/player/Matt-Boldy-8481557
8483515 DG Mark MTL Juraj Slafkovsky LW 15 6 6 12 https://www.nhl.com/player/Juraj-Slafkovsky-8483515
8483515 Ted-Samuel Jean-Paul MTL Juraj Slafkovsky LW 15 6 6 12 https://www.nhl.com/player/Juraj-Slafkovsky-8483515
8483515 Sans nom ni courriel MTL Juraj Slafkovsky LW 15 6 6 12 https://www.nhl.com/player/Juraj-Slafkovsky-8483515
8481540 DG Mark MTL Cole Caufield RW 15 5 6 11 https://www.nhl.com/player/Cole-Caufield-8481540
8481540 Annie Tremblay MTL Cole Caufield RW 15 5 6 11 https://www.nhl.com/player/Cole-Caufield-8481540
8481540 Ted-Samuel Jean-Paul MTL Cole Caufield RW 15 5 6 11 https://www.nhl.com/player/Cole-Caufield-8481540
8481540 Sans nom ni courriel MTL Cole Caufield RW 15 5 6 11 https://www.nhl.com/player/Cole-Caufield-8481540
8480039 Kira Martel COL Martin Necas C 11 1 10 11 https://www.nhl.com/player/Martin-Necas-8480039
8480039 Sans nom ni courriel COL Martin Necas C 11 1 10 11 https://www.nhl.com/player/Martin-Necas-8480039
8480039 DG Mark COL Martin Necas C 11 1 10 11 https://www.nhl.com/player/Martin-Necas-8480039
8480039 Mike COL Martin Necas C 11 1 10 11 https://www.nhl.com/player/Martin-Necas-8480039
8480039 Jerome COL Martin Necas C 11 1 10 11 https://www.nhl.com/player/Martin-Necas-8480039
8480039 Annie Tremblay COL Martin Necas C 11 1 10 11 https://www.nhl.com/player/Martin-Necas-8480039
8477934 Sans nom ni courriel EDM Leon Draisaitl C 6 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Leon-Draisaitl-8477934
8477934 Jerome EDM Leon Draisaitl C 6 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Leon-Draisaitl-8477934
8477934 Kira Martel EDM Leon Draisaitl C 6 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Leon-Draisaitl-8477934
8477934 DG Mark EDM Leon Draisaitl C 6 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Leon-Draisaitl-8477934
8477934 Ted-Samuel Jean-Paul EDM Leon Draisaitl C 6 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Leon-Draisaitl-8477934
8477934 Annie Tremblay EDM Leon Draisaitl C 6 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Leon-Draisaitl-8477934
8477934 Toutoune et Bacardi Father EDM Leon Draisaitl C 6 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Leon-Draisaitl-8477934
8484984 Sans nom ni courriel MTL Ivan Demidov R 15 3 5 8 https://www.nhl.com/player/Ivan-Demidov-8484984
8484984 DG Mark MTL Ivan Demidov R 15 3 5 8 https://www.nhl.com/player/Ivan-Demidov-8484984
8484984 Ted-Samuel Jean-Paul MTL Ivan Demidov R 15 3 5 8 https://www.nhl.com/player/Ivan-Demidov-8484984
8479542 Kira Martel TBL Brandon Hagel LW 7 6 2 8 https://www.nhl.com/player/Brandon-Hagel-8479542
8479542 Jerome TBL Brandon Hagel LW 7 6 2 8 https://www.nhl.com/player/Brandon-Hagel-8479542
8477404 Mike TBL Jake Guentzel C 7 2 6 8 https://www.nhl.com/player/Jake-Guentzel-8477404
8477404 Toutoune et Bacardi Father TBL Jake Guentzel C 7 2 6 8 https://www.nhl.com/player/Jake-Guentzel-8477404
8477404 Jerome TBL Jake Guentzel C 7 2 6 8 https://www.nhl.com/player/Jake-Guentzel-8477404
8477404 Kira Martel TBL Jake Guentzel C 7 2 6 8 https://www.nhl.com/player/Jake-Guentzel-8477404
8477404 Annie Tremblay TBL Jake Guentzel C 7 2 6 8 https://www.nhl.com/player/Jake-Guentzel-8477404
8480027 Annie Tremblay DAL Jason Robertson LW 6 5 3 8 https://www.nhl.com/player/Jason-Robertson-8480027
8480027 Jerome DAL Jason Robertson LW 6 5 3 8 https://www.nhl.com/player/Jason-Robertson-8480027
8480027 Ted-Samuel Jean-Paul DAL Jason Robertson LW 6 5 3 8 https://www.nhl.com/player/Jason-Robertson-8480027
8480027 Mike DAL Jason Robertson LW 6 5 3 8 https://www.nhl.com/player/Jason-Robertson-8480027
8477949 Toutoune et Bacardi Father BUF Alex Tuch RW 13 4 3 7 https://www.nhl.com/player/Alex-Tuch-8477949
8475172 Sans nom ni courriel COL Nazem Kadri C 11 2 5 7 https://www.nhl.com/player/Nazem-Kadri-8475172
8475913 Toutoune et Bacardi Father VGK Mark Stone RW 9 3 4 7 https://www.nhl.com/player/Mark-Stone-8475913
8475913 Mike VGK Mark Stone RW 9 3 4 7 https://www.nhl.com/player/Mark-Stone-8475913
8477956 Annie Tremblay BOS David Pastrnak RW 6 3 4 7 https://www.nhl.com/player/David-Pastrnak-8477956
8477956 Jerome BOS David Pastrnak RW 6 3 4 7 https://www.nhl.com/player/David-Pastrnak-8477956
8477956 Mike BOS David Pastrnak RW 6 3 4 7 https://www.nhl.com/player/David-Pastrnak-8477956
8478420 Mike DAL Mikko Rantanen RW 6 1 6 7 https://www.nhl.com/player/Mikko-Rantanen-8478420
8478420 Ted-Samuel Jean-Paul DAL Mikko Rantanen RW 6 1 6 7 https://www.nhl.com/player/Mikko-Rantanen-8478420
8478420 Jerome DAL Mikko Rantanen RW 6 1 6 7 https://www.nhl.com/player/Mikko-Rantanen-8478420
8476453 Toutoune et Bacardi Father TBL Nikita Kucherov RW 7 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Nikita-Kucherov-8476453
8476453 Mike TBL Nikita Kucherov RW 7 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Nikita-Kucherov-8476453
8476453 Annie Tremblay TBL Nikita Kucherov RW 7 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Nikita-Kucherov-8476453
8476453 Jerome TBL Nikita Kucherov RW 7 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Nikita-Kucherov-8476453
8476453 Kira Martel TBL Nikita Kucherov RW 7 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Nikita-Kucherov-8476453
8482740 Mike DAL Wyatt Johnston C 6 4 2 6 https://www.nhl.com/player/Wyatt-Johnston-8482740
8482740 Jerome DAL Wyatt Johnston C 6 4 2 6 https://www.nhl.com/player/Wyatt-Johnston-8482740
8482740 Ted-Samuel Jean-Paul DAL Wyatt Johnston C 6 4 2 6 https://www.nhl.com/player/Wyatt-Johnston-8482740
8482740 Annie Tremblay DAL Wyatt Johnston C 6 4 2 6 https://www.nhl.com/player/Wyatt-Johnston-8482740
8478402 DG Mark EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478402 Sans nom ni courriel EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478402 Mike EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478402 Toutoune et Bacardi Father EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478402 Jerome EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478402 Kira Martel EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478402 Annie Tremblay EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478402 Ted-Samuel Jean-Paul EDM Connor McDavid C 6 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Connor-McDavid-8478402
8478427 Jerome CAR Sebastian Aho LW 9 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Sebastian-Aho-8478427
8478427 Sans nom ni courriel CAR Sebastian Aho LW 9 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Sebastian-Aho-8478427
8478427 Mike CAR Sebastian Aho LW 9 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Sebastian-Aho-8478427
8478427 DG Mark CAR Sebastian Aho LW 9 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Sebastian-Aho-8478427
8478427 Kira Martel CAR Sebastian Aho LW 9 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Sebastian-Aho-8478427
8478427 Toutoune et Bacardi Father CAR Sebastian Aho LW 9 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Sebastian-Aho-8478427
8482093 Kira Martel CAR Seth Jarvis RW 9 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Seth-Jarvis-8482093
8482093 Jerome CAR Seth Jarvis RW 9 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Seth-Jarvis-8482093
8482093 DG Mark CAR Seth Jarvis RW 9 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Seth-Jarvis-8482093
8482093 Sans nom ni courriel CAR Seth Jarvis RW 9 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Seth-Jarvis-8482093
8476454 Kira Martel EDM Ryan Nugent-Hopkins C 6 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Ryan-Nugent-Hopkins-8476454
8476454 Sans nom ni courriel EDM Ryan Nugent-Hopkins C 6 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Ryan-Nugent-Hopkins-8476454
8476454 Jerome EDM Ryan Nugent-Hopkins C 6 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Ryan-Nugent-Hopkins-8476454
8476454 DG Mark EDM Ryan Nugent-Hopkins C 6 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Ryan-Nugent-Hopkins-8476454
8479343 Annie Tremblay UTA Clayton Keller C 6 1 4 5 https://www.nhl.com/player/Clayton-Keller-8479343
8479343 Toutoune et Bacardi Father UTA Clayton Keller C 6 1 4 5 https://www.nhl.com/player/Clayton-Keller-8479343
8477501 DG Mark COL Valeri Nichushkin LW 11 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Valeri-Nichushkin-8477501
8480830 Sans nom ni courriel CAR Andrei Svechnikov RW 9 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Andrei-Svechnikov-8480830
8480830 Jerome CAR Andrei Svechnikov RW 9 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Andrei-Svechnikov-8480830
8480830 DG Mark CAR Andrei Svechnikov RW 9 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Andrei-Svechnikov-8480830
8480830 Kira Martel CAR Andrei Svechnikov RW 9 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Andrei-Svechnikov-8480830
8480830 Toutoune et Bacardi Father CAR Andrei Svechnikov RW 9 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Andrei-Svechnikov-8480830
8477940 Jerome CAR Nikolaj Ehlers LW 8 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Nikolaj-Ehlers-8477940
8477940 DG Mark CAR Nikolaj Ehlers LW 8 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Nikolaj-Ehlers-8477940
8477940 Toutoune et Bacardi Father CAR Nikolaj Ehlers LW 8 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Nikolaj-Ehlers-8477940
8477940 Sans nom ni courriel CAR Nikolaj Ehlers LW 8 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Nikolaj-Ehlers-8477940
8477940 Kira Martel CAR Nikolaj Ehlers LW 8 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Nikolaj-Ehlers-8477940
8480208 Ted-Samuel Jean-Paul OTT Drake Batherson RW 4 3 1 4 https://www.nhl.com/player/Drake-Batherson-8480208
8475754 DG Mark COL Brock Nelson C 11 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Brock-Nelson-8475754
8475754 Sans nom ni courriel COL Brock Nelson C 11 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Brock-Nelson-8475754
8478550 Annie Tremblay LAK Artemi Panarin LW 4 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Artemi-Panarin-8478550
8475786 Sans nom ni courriel EDM Zach Hyman LW 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Zach-Hyman-8475786
8475786 Ted-Samuel Jean-Paul EDM Zach Hyman LW 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Zach-Hyman-8475786
8475786 DG Mark EDM Zach Hyman LW 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Zach-Hyman-8475786
8475786 Kira Martel EDM Zach Hyman LW 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Zach-Hyman-8475786
8482116 Ted-Samuel Jean-Paul OTT Tim Stützle LW 4 0 1 1 https://www.nhl.com/player/Tim-Stützle-8482116
8482116 Annie Tremblay OTT Tim Stützle LW 4 0 1 1 https://www.nhl.com/player/Tim-Stützle-8482116
8480801 Ted-Samuel Jean-Paul OTT Brady Tkachuk LW 4 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Brady-Tkachuk-8480801



Liste des avants disponible Pool ABC Serie 2026

Le 2026-05-23 9:46:36 AM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_JOUEUR Pos Parties Buts Passes Points NHL_Player_Link
8481604 VGK Pavel Dorofeyev LW 14 10 4 14 https://www.nhl.com/player/Pavel-Dorofeyev-8481604
8477964 VGK Ivan Barbashev W 14 5 7 12 https://www.nhl.com/player/Ivan-Barbashev-8477964
8483445 ANA Cutter Gauthier L 12 4 8 12 https://www.nhl.com/player/Cutter-Gauthier-8483445
8475791 CAR Taylor Hall LW 9 3 9 12 https://www.nhl.com/player/Taylor-Hall-8475791
8479353 VGK Brett Howden W 14 9 2 11 https://www.nhl.com/player/Brett-Howden-8479353
8484153 ANA Leo Carlsson C 12 4 7 11 https://www.nhl.com/player/Leo-Carlsson-8484153
8478873 ANA Troy Terry C 12 3 8 11 https://www.nhl.com/player/Troy-Terry-8478873
8482809 CAR Jackson Blake R 9 4 7 11 https://www.nhl.com/player/Jackson-Blake-8482809
8481618 MTL Alex Newhook W 15 7 3 10 https://www.nhl.com/player/Alex-Newhook-8481618
8482659 BUF Josh Doan R 13 3 7 10 https://www.nhl.com/player/Josh-Doan-8482659
8475798 ANA Mikael Granlund RW 12 5 5 10 https://www.nhl.com/player/Mikael-Granlund-8475798
8478133 MTL Jake Evans C 15 2 7 9 https://www.nhl.com/player/Jake-Evans-8478133
8484145 BUF Zach Benson LW 13 5 4 9 https://www.nhl.com/player/Zach-Benson-8484145
8473986 ANA Alex Killorn LW 12 4 5 9 https://www.nhl.com/player/Alex-Killorn-8473986
8476455 COL Gabriel Landeskog LW 11 4 5 9 https://www.nhl.com/player/Gabriel-Landeskog-8476455
8475692 MIN Mats Zuccarello RW 8 2 7 9 https://www.nhl.com/player/Mats-Zuccarello-8475692
8475168 DAL Matt Duchene C 6 2 7 9 https://www.nhl.com/player/Matt-Duchene-8475168
8480074 MTL Alexandre Texier C 15 4 4 8 https://www.nhl.com/player/Alexandre-Texier-8480074
8476479 MTL Phillip Danault C 15 2 6 8 https://www.nhl.com/player/Phillip-Danault-8476479
8482702 CAR Logan Stankoven C 9 7 1 8 https://www.nhl.com/player/Logan-Stankoven-8482702
8482737 MTL Zachary Bolduc C 15 3 4 7 https://www.nhl.com/player/Zachary-Bolduc-8482737
8476881 VGK Tomas Hertl LW 14 2 5 7 https://www.nhl.com/player/Tomas-Hertl-8476881
8482097 BUF Jack Quinn RW 13 2 5 7 https://www.nhl.com/player/Jack-Quinn-8482097
8475184 ANA Chris Kreider LW 12 2 5 7 https://www.nhl.com/player/Chris-Kreider-8475184
8477451 MIN Ryan Hartman C 11 3 4 7 https://www.nhl.com/player/Ryan-Hartman-8477451
8476925 VGK Colton Sissons C 14 2 4 6 https://www.nhl.com/player/Colton-Sissons-8476925
8481522 BUF Peyton Krebs C 13 2 4 6 https://www.nhl.com/player/Peyton-Krebs-8481522
8484762 ANA Beckett Sennecke R 12 5 1 6 https://www.nhl.com/player/Beckett-Sennecke-8484762
8478462 COL Nicolas Roy C 11 3 3 6 https://www.nhl.com/player/Nicolas-Roy-8478462
8481533 PHI Trevor Zegras C 10 2 4 6 https://www.nhl.com/player/Trevor-Zegras-8481533
8482745 ANA Mason McTavish C 10 1 5 6 https://www.nhl.com/player/Mason-McTavish-8482745
8477476 COL Artturi Lehkonen LW 9 3 3 6 https://www.nhl.com/player/Artturi-Lehkonen-8477476
8477953 EDM Kasperi Kapanen RW 6 4 2 6 https://www.nhl.com/player/Kasperi-Kapanen-8477953
8481617 EDM Vasily Podkolzin RW 6 3 3 6 https://www.nhl.com/player/Vasily-Podkolzin-8481617
8481523 MTL Kirby Dach C 15 4 1 5 https://www.nhl.com/player/Kirby-Dach-8481523
8476981 MTL Josh Anderson RW 15 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Josh-Anderson-8476981
8480802 BUF Ryan McLeod C 13 1 4 5 https://www.nhl.com/player/Ryan-McLeod-8480802
8480068 ANA Ryan Poehling C 11 4 1 5 https://www.nhl.com/player/Ryan-Poehling-8480068
8475765 MIN Vladimir Tarasenko RW 11 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Vladimir-Tarasenko-8475765
8485406 PHI Porter Martone R 10 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Porter-Martone-8485406
8478439 PHI Travis Konecny C 10 1 4 5 https://www.nhl.com/player/Travis-Konecny-8478439
8479525 COL Ross Colton C 9 2 3 5 https://www.nhl.com/player/Ross-Colton-8479525
8481477 MIN Nico Sturm C 8 1 4 5 https://www.nhl.com/player/Nico-Sturm-8481477
8478474 UTA Lawson Crouse LW 6 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Lawson-Crouse-8478474
8482699 UTA Dylan Guenther RW 6 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Dylan-Guenther-8482699
8478493 MIN Joel Eriksson Ek C 6 3 2 5 https://www.nhl.com/player/Joel-Eriksson Ek-8478493
8471675 PIT Sidney Crosby C 6 1 4 5 https://www.nhl.com/player/Sidney-Crosby-8471675
8479977 UTA Kailer Yamamoto RW 6 1 4 5 https://www.nhl.com/player/Kailer-Yamamoto-8479977
8482062 VGK Cole Smith LW 14 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Cole-Smith-8482062
8475722 BUF Jason Zucker LW 13 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Jason-Zucker-8475722
8479705 ANA Jeffrey Viel L 12 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Jeffrey-Viel-8479705
8475149 MIN Marcus Johansson W 11 4 0 4 https://www.nhl.com/player/Marcus-Johansson-8475149
8480835 COL Jack Drury C 11 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Jack-Drury-8480835
8477446 MIN Michael McCarron RW 11 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Michael-McCarron-8477446
8476461 PHI Sean Couturier C 10 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Sean-Couturier-8476461
8477989 PHI Christian Dvorak C 10 0 4 4 https://www.nhl.com/player/Christian-Dvorak-8477989
8473533 CAR Jordan Staal C 9 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Jordan-Staal-8473533
8480220 PHI Noah Cates LW 8 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Noah-Cates-8480220
8479987 BOS Morgan Geekie C 6 2 2 4 https://www.nhl.com/player/Morgan-Geekie-8479987
8476483 PIT Rickard Rakell LW 6 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Rickard-Rakell-8476483
8477951 UTA Nick Schmaltz C 6 1 3 4 https://www.nhl.com/player/Nick-Schmaltz-8477951
8482155 LAK Alex Laferriere RW 4 0 4 4 https://www.nhl.com/player/Alex-Laferriere-8482155
8475343 VGK Nic Dowd C 14 3 0 3 https://www.nhl.com/player/Nic-Dowd-8475343
8478413 BUF Jordan Greenway LW 13 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Jordan-Greenway-8478413
8479359 BUF Beck Malenstyn LW 13 1 2 3 https://www.nhl.com/player/Beck-Malenstyn-8479359
8480448 COL Parker Kelly LW 11 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Parker-Kelly-8480448
8475220 MIN Marcus Foligno RW 11 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Marcus-Foligno-8475220
8473422 MIN Nick Foligno W 11 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Nick-Foligno-8473422
8480064 BUF Josh Norris C 10 1 2 3 https://www.nhl.com/player/Josh-Norris-8480064
8476921 CAR Jordan Martinook LW 9 1 2 3 https://www.nhl.com/player/Jordan-Martinook-8476921
8483525 MIN Danila Yurov R 9 1 2 3 https://www.nhl.com/player/Danila-Yurov-8483525
8480762 CAR Eric Robinson LW 9 1 2 3 https://www.nhl.com/player/Eric-Robinson-8480762
8476448 VGK William Karlsson C 8 0 3 3 https://www.nhl.com/player/William-Karlsson-8476448
8483752 TBL Dominic James C 7 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Dominic-James-8483752
8482201 TBL Gage Goncalves C 7 1 2 3 https://www.nhl.com/player/Gage-Goncalves-8482201
8483431 UTA Logan Cooley C 6 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Logan-Cooley-8483431
8471215 PIT Evgeni Malkin C 6 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Evgeni-Malkin-8471215
8478401 BOS Pavel Zacha LW 6 1 2 3 https://www.nhl.com/player/Pavel-Zacha-8478401
8477450 EDM Jason Dickinson C 4 2 1 3 https://www.nhl.com/player/Jason-Dickinson-8477450
8481186 COL Logan O'Connor RW 11 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Logan-O'Connor-8481186
8484142 PHI Denver Barkey C 10 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Denver-Barkey-8484142
8478508 MIN Yakov Trenin C 9 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Yakov-Trenin-8478508
8477903 PHI Garnet Hathaway RW 8 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Garnet-Hathaway-8477903
8478519 TBL Anthony Cirelli C 7 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Anthony-Cirelli-8478519
8483731 PHI Alex Bump L 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Alex-Bump-8483731
8480980 PIT Connor Dewar LW 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Connor-Dewar-8480980
8479619 UTA Michael Carcone LW 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Michael-Carcone-8479619
8477496 BOS Elias Lindholm C 6 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Elias-Lindholm-8477496
8476374 BOS Sean Kuraly C 6 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Sean-Kuraly-8476374
8480015 PHI Owen Tippett RW 6 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Owen-Tippett-8480015
8475810 PIT Bryan Rust RW 6 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Bryan-Rust-8475810
8481481 PIT Blake Lizotte C 6 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Blake-Lizotte-8481481
8475191 VGK Reilly Smith RW 6 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Reilly-Smith-8475191
8478438 PIT Thomas Novak C 6 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Thomas-Novak-8478438
8479999 BOS Casey Mittelstadt C 6 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Casey-Mittelstadt-8479999
8484509 EDM Josh Samanski C 5 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Josh-Samanski-8484509
8476438 VGK Brandon Saad LW 5 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Brandon-Saad-8476438
8484797 BUF Konsta Helenius C 4 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Konsta-Helenius-8484797
8478042 BOS Viktor Arvidsson LW 4 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Viktor-Arvidsson-8478042
8481528 OTT Dylan Cozens C 4 2 0 2 https://www.nhl.com/player/Dylan-Cozens-8481528
8477960 LAK Adrian Kempe C 4 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Adrian-Kempe-8477960
8479675 LAK Trevor Moore RW 4 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Trevor-Moore-8479675
8482124 LAK Quinton Byfield C 4 0 2 2 https://www.nhl.com/player/Quinton-Byfield-8482124
8483500 BUF Noah Ostlund C 3 1 1 2 https://www.nhl.com/player/Noah-Ostlund-8483500
8485512 ANA Tim Washe C 12 0 1 1 https://www.nhl.com/player/Tim-Washe-8485512
8482159 PHI Tyson Foerster RW 10 1 0 1 https://www.nhl.com/player/Tyson-Foerster-8482159
8476822 PHI Luke Glendening C 10 1 0 1 https://www.nhl.com/player/Luke-Glendening-8476822
8477478 CAR William Carrier LW 9 0 1 1 https://www.nhl.com/player/William-Carrier-8477478
8476873 CAR Mark Jankowski C 9 0 1 1 https://www.nhl.com/player/Mark-Jankowski-8476873
8484387 PHI Matvei Michkov R 8 0 1 1 https://www.nhl.com/player/Matvei-Michkov-8484387
8478010 TBL Brayden Point C 7 1 0 1 https://www.nhl.com/player/Brayden-Point-8478010
8476826 TBL Yanni Gourde W 7 0 1 1 https://www.nhl.com/player/Yanni-Gourde-8476826
8478831 UTA Kevin Stenlund C 6 1 0 1 https://www.nhl.com/player/Kevin-Stenlund-8478831
8482145 DAL Mavrik Bourque C 6 1 0 1 https://www.nhl.com/player/Mavrik-Bourque-8482145
8479661 BOS Tanner Jeannot LW 6 1 0 1 https://www.nhl.com/player/Tanner-Jeannot-8479661
8482896 BUF Tyson Kozak C 6 0 1 1 https://www.nhl.com/player/Tyson-Kozak-8482896
