Changements Pool ABC 2025-2026 - Le 2025-10-18 7:28:48 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2025-2026

Le 2025-10-18 7:28:48 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Chad Pool ABC 2025-2026

Le 2025-10-18 7:28:48 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200310 Chad 0 Toronto Maple Leafs TOR E 4 5 6 1.2 98 6 2
8478398 Chad 0 Kyle Connor WPG A 3 4 7 1.75 144 7 2
8481540 Chad 0 Cole Caufield MTL A 4 5 7 1.4 115 7 2
8480027 Chad 0 Jason Robertson DAL A 3 4 6 1.5 123 6 2
8477496 Chad 125 Elias Lindholm BOS A 1 5 5 1 82 0 0
8479343 Chad 0 Clayton Keller UTA A 4 5 5 1 82 5 2
8476881 Chad 78 Tomas Hertl VGK A 3 5 4 0.8 66 4 2
8477494 Chad 159 Jonathan Drouin NYI A 2 3 3 1 81 0 0
8483445 Chad 105 Cutter Gauthier ANA A 1 4 3 0.75 62 0 0
8477402 Chad 83 Pavel Buchnevich STL A 2 4 3 0.75 62 3 2
8480802 Chad 185 Ryan McLeod BUF A 2 4 2 0.5 41 2 2
8475754 Chad 144 Brock Nelson COL A 1 5 2 0.4 33 2 2
8477409 Chad 35 Carter Verhaeghe FLA A 0 6 2 0.33 27 0 0
8484387 Chad 0 Matvei Michkov PHI A 1 4 1 0.25 20 1 2
8479542 Chad 0 Brandon Hagel TBL A 0 5 1 0.2 16 1 2
8475171 Chad 188 Oliver Ekman-Larsson TOR D 4 5 4 0.8 66 0 0
8480839 Chad 0 Rasmus Dahlin BUF D 3 4 3 0.75 62 3 2
8479983 Chad 170 Mario Ferraro SJS D 0 4 1 0.25 20 0 0
8481524 Chad 84 Bowen Byram BUF D 1 4 1 0.25 20 1 2
8478469 Chad 44 Thomas Chabot OTT D 1 5 1 0.2 16 1 2
8480873 Chad 177 Rasmus Sandin WSH D 1 5 1 0.2 16 0 0
8477346 Chad 23 MacKenzie Weegar CGY D 1 5 1 0.2 16 1 2
8482511 Chad 109 Mason Lohrei BOS D 1 5 1 0.2 16 1 2
8479406 Chad 8 Filip Gustavsson MIN G 1 4 5 1.25 101 5 2
8478470 Chad 63 Sam Montembeault MTL G 0 3 2 0.67 54 2 2



Changement équipe Chad Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 7

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Chad Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 7

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.