Changements Pool ABC 2023-2024 - Le 2024-03-28 02:56:46 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2023-2024

Le 2024-03-28 02:56:46 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Jero Pool ABC 2023-2024

Le 2024-03-28 02:56:46 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200313 Jero 196 Florida Panthers FLA 0 72 97 1.35 111 11 3
8478402 Jero 0 Connor McDavid EDM A 2 68 119 1.75 140 116 22
8476468 Jero 0 J.T. Miller VAN A 1 72 91 1.26 103 90 23
8477933 Jero 28 Sam Reinhart FLA A 1 72 84 1.17 96 83 23
8476389 Jero 169 Vincent Trocheck NYR A 3 72 72 1 82 55 17
8475184 Jero 82 Chris Kreider NYR A 0 72 65 0.9 74 65 22
8479542 Jero 36 Brandon Hagel TBL A 0 72 64 0.89 73 61 21
8480801 Jero 0 Brady Tkachuk OTT A 2 70 63 0.9 73 20 6
8481540 Jero 0 Cole Caufield MTL A 0 71 55 0.77 63 47 18
8476448 Jero 142 William Karlsson VGK A 3 60 49 0.82 57 35 16
8478873 Jero 26 Troy Terry ANA A 0 66 49 0.74 56 32 12
8478047 Jero 146 Michael Bunting PIT A 0 70 42 0.6 49 13 7
8477964 Jero 121 Ivan Barbashev VGK A 1 72 40 0.56 46 0 0
8474578 Jero 0 Erik Karlsson PIT D 0 71 46 0.65 53 46 23
8474590 Jero 0 John Carlson WSH D 2 71 45 0.63 52 8 3
8479425 Jero 110 Filip Hronek VAN D 0 72 45 0.62 51 6 4
8478038 Jero 0 Devon Toews COL D 1 72 43 0.6 49 31 19
8475764 Jero 96 Cam Fowler ANA D 0 71 32 0.45 36 8 8
8480817 Jero 88 K'Andre Miller NYR D 0 70 29 0.41 33 23 19
8478916 Jero 185 Joey Daccord SEA G 5 46 55 1.2 68 0 0
8476999 Jero 42 Linus Ullmark BOS G 1 36 37 1.03 45 36 23



Changement équipe Jero Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 0

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Jero Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 0

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.