Changements Pool ABC 2025-2026 - Le 2025-10-31 10:30:37 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2025-2026

Le 2025-10-31 10:30:37 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Jero Pool ABC 2025-2026

Le 2025-10-31 10:30:37 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200313 Jero 0 Florida Panthers FLA E 1 11 11 1 82 11 4
8482720 Jero 14 Matthew Knies TOR A 4 11 14 1.27 104 13 3
8478402 Jero 0 Connor McDavid EDM A 2 12 14 1.17 96 14 4
8482110 Jero 154 Dawson Mercer NJD A 3 11 11 1 82 6 2
8482079 Jero 0 Marco Rossi MIN A 3 11 11 1 81 11 4
8477949 Jero 53 Alex Tuch BUF A 4 11 11 1 82 7 3
8482745 Jero 50 Mason McTavish ANA A 0 9 7 0.78 64 7 4
8476468 Jero 3 J.T. Miller NYR A 1 12 7 0.58 48 7 4
8476448 Jero 143 William Karlsson VGK A 1 10 6 0.6 49 3 2
8478444 Jero 73 Brock Boeser VAN A 0 10 6 0.6 48 4 3
8482665 Jero 113 Matty Beniers SEA A 0 10 6 0.6 49 3 2
8477933 Jero 0 Sam Reinhart FLA A 1 11 6 0.55 45 6 4
8475184 Jero 178 Chris Kreider ANA A 0 5 5 1 78 0 2
8480801 Jero 0 Brady Tkachuk OTT A 0 3 3 1 73 3 2
8477935 Jero 91 Sam Bennett FLA A 0 11 2 0.18 15 0 1
8474590 Jero 0 John Carlson WSH D 0 10 7 0.7 57 7 4
8482730 Jero 32 Brandt Clarke LAK D 2 12 7 0.58 48 7 4
8476853 Jero 0 Morgan Rielly TOR D 0 10 6 0.6 49 6 4
8476875 Jero 102 Mike Matheson MTL D 0 11 6 0.55 45 6 4
8479425 Jero 54 Filip Hronek VAN D 0 12 6 0.5 41 6 3
8478500 Jero 150 Ivan Provorov CBJ D 1 10 4 0.4 33 1 1
8480434 Jero 134 Sean Durzi UTA D 0 2 1 0.5 36 0 0
8480313 Jero 94 Logan Thompson WSH G 2 7 14 2 158 14 4
8477424 Jero 0 Juuse Saros NSH G 0 10 11 1.1 88 11 4
8479361 Jero 121 Joseph Woll TOR G 0 0 0 0 0 0 0



Changement équipe Jero Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 7

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Jero Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 7

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.