Changements Pool ABC 2026-2027 - Le 2026-11-20 9:09:06 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-20 9:09:06 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Minh Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-20 9:09:06 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200314 Minh 0 Tampa Bay Lightning TBL E 4 22 32 1.45 122 32 8
8476453 Minh 0 Nikita Kucherov TBL A 3 22 31 1.41 118 31 8
8477956 Minh 0 David Pastrnak BOS A 2 22 28 1.27 107 28 8
8477404 Minh 0 Jake Guentzel TBL A 3 22 27 1.23 103 3 1
8482660 Minh 195 Kent Johnson CBJ A 3 20 21 1.05 88 16 5
8478550 Minh 0 Artemi Panarin LAK A 0 17 19 1.12 91 19 8
8478010 Minh 0 Brayden Point TBL A 2 19 18 0.95 77 16 6
8476881 Minh 133 Tomas Hertl VGK A 1 24 18 0.75 63 14 7
8477496 Minh 162 Elias Lindholm BOS A 0 22 17 0.77 65 15 7
8477949 Minh 82 Alex Tuch WSH A 3 20 16 0.8 67 15 7
8478042 Minh 213 Viktor Arvidsson DET A 0 22 15 0.68 57 1 3
8476483 Minh 150 Rickard Rakell PIT A 2 21 13 0.62 52 13 8
8482665 Minh 116 Matty Beniers SEA A 2 19 12 0.63 53 4 3
8475810 Minh 48 Bryan Rust PIT A 0 7 5 0.71 50 2 1
8484994 Minh 170 Igor Chernyshov SJS A 0 11 4 0.36 26 0 2
8476906 Minh 30 Shayne Gostisbehere CAR D 0 22 16 0.73 61 16 8
8482730 Minh 0 Brandt Clarke LAK D 1 20 14 0.7 59 12 7
8480426 Minh 211 Charles-Edouard D'Astous TBL D 1 21 14 0.67 56 8 4
8481598 Minh 51 Philip Broberg STL D 1 22 14 0.64 54 11 6
8483482 Minh 196 Tristan Luneau ANA D 0 23 14 0.61 51 12 5
8481542 Minh 0 Moritz Seider DET D 0 22 13 0.59 50 0 0
8477504 Minh 0 Josh Morrissey WPG D 1 9 6 0.67 47 6 4
8482661 Minh 38 Jesper Wallstedt MIN G 3 21 34 1.62 131 25 6
8476883 Minh 0 Andrei Vasilevskiy TBL G 4 17 16 0.94 74 16 8
8478872 Minh 74 Karel Vejmelka UTA G 1 16 13 0.81 62 7 2



Changement équipe Minh Pool ABC 2026-2027

Repêchage Crédit : 3

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Minh Pool ABC 2026-2027

Repêchage Crédit : 3

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.