Pool ABC Serie 2024 Le 2024-04-24 3:23:17 PM


Moyenne des gardiens de buts Pool ABC Serie 2024

Le 2024-04-24 3:23:17 PM

Minutes Jouées But Alloués Tir Bloqués Moyenne Des Gardiens
0 0 0 0



Liste des gardiens de buts de nos équipes Pool ABC Serie 2024

Le 2024-04-24 3:23:17 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link



Liste des gardiens de buts disponible Pool ABC Serie 2024

Le 2024-04-24 3:23:17 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8477967 VAN Thatcher Demko G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Thatcher-Demko-8477967
8476914 LAK Joonas Korpisalo G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Joonas-Korpisalo-8476914
8476932 ANA Anthony Stolarz G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Anthony-Stolarz-8476932
8476945 WPG Connor Hellebuyck G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Connor-Hellebuyck-8476945
8476999 BOS Linus Ullmark G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Linus-Ullmark-8476999
8477293 CAR Antti Raanta G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Antti-Raanta-8477293
8477424 NSH Juuse Saros G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Juuse-Saros-8477424
8477465 PIT Tristan Jarry G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Tristan-Jarry-8477465
8478470 MTL Sam Montembeault G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Sam-Montembeault-8478470
8477831 LAK Pheonix Copley G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Pheonix-Copley-8477831
8476883 TBL Andrei Vasilevskiy G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Andrei-Vasilevskiy-8476883
8477970 NJD Vitek Vanecek G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Vitek-Vanecek-8477970
8478007 CBJ Elvis Merzlikins G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Elvis-Merzlikins-8478007
8478009 NYI Ilya Sorokin G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ilya-Sorokin-8478009
8478024 DET Ville Husso G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ville-Husso-8478024
8478048 NYR Igor Shesterkin G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Igor-Shesterkin-8478048
8478433 PHI Felix Sandstrom G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Felix-Sandstrom-8478433
8478435 CGY Dan Vladar G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dan-Vladar-8478435
8477480 BUF Eric Comrie G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Eric-Comrie-8477480
8475852 CHI Petr Mrazek G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Petr-Mrazek-8475852
8474596 MTL Jake Allen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Allen-8474596
8474636 CBJ Michael Hutchinson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Michael-Hutchinson-8474636
8474889 SEA Martin Jones G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Martin-Jones-8474889
8475311 WSH Darcy Kuemper G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Darcy-Kuemper-8475311
8475660 OTT Cam Talbot G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Cam-Talbot-8475660
8475683 FLA Sergei Bobrovsky G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Sergei-Bobrovsky-8475683
8475789 EDM Jack Campbell G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jack-Campbell-8475789
8476903 CBJ Jon Gillies G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jon-Gillies-8476903
8475831 SEA Philipp Grubauer G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Philipp-Grubauer-8475831
8476899 TOR Matt Murray G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Murray-8476899
8475883 CAR Frederik Andersen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Frederik-Andersen-8475883
8476234 COL Keith Kinkaid G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Keith-Kinkaid-8476234
8476316 VGK Laurent Brossoit G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Laurent-Brossoit-8476316
8476341 OTT Anton Forsberg G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Anton-Forsberg-8476341
8476412 STL Jordan Binnington G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jordan-Binnington-8476412
8476433 DET Magnus Hellberg G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Hellberg-8476433
8476434 ANA John Gibson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/John-Gibson-8476434
8478406 NJD Mackenzie Blackwood G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Mackenzie-Blackwood-8478406
8475809 DAL Scott Wedgewood G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Scott-Wedgewood-8475809
8470594 MIN Marc-Andre Fleury G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Marc-Andre-Fleury-8470594
8480925 COL Pavel Francouz G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Pavel-Francouz-8480925
8478492 TOR Ilya Samsonov G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ilya-Samsonov-8478492
8481031 ARI Ivan Prosvetov G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Prosvetov-8481031
8478039 SJS Kaapo Kahkonen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Kaapo-Kahkonen-8478039
8481519 FLA Spencer Knight G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Knight-8481519
8481544 OTT Mads Sogaard G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Mads-Sogaard-8481544
8481692 CGY Dustin Wolf G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Wolf-8481692
8480843 ANA Lukas Dostal G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Lukas-Dostal-8480843
8467950 BUF Craig Anderson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Craig-Anderson-8467950
8480947 NSH Kevin Lankinen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Kevin-Lankinen-8480947
8470860 NYR Jaroslav Halak G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jaroslav-Halak-8470860
8470880 TBL Brian Elliott G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Brian-Elliott-8470880
8471306 STL Thomas Greiss G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Thomas-Greiss-8471306
8471734 VGK Jonathan Quick G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jonathan-Quick-8471734
8471774 CHI Alex Stalock G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Alex-Stalock-8471774
8473503 SJS James Reimer G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/James-Reimer-8473503
8473575 NYI Semyon Varlamov G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Semyon-Varlamov-8473575
8474593 CGY Jacob Markstrom G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jacob-Markstrom-8474593
8482221 BUF Devon Levi G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Devon-Levi-8482221
8479193 PIT Casey DeSmith G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Casey-DeSmith-8479193
8478499 VGK Adin Hill G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Adin-Hill-8478499
8478872 ARI Karel Vejmelka G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Karel-Vejmelka-8478872
8478916 SEA Joey Daccord G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Joey-Daccord-8478916
8481033 NJD Akira Schmid G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Akira-Schmid-8481033
8478971 ARI Connor Ingram G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Connor-Ingram-8478971
8480420 VAN Collin Delia G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Collin-Delia-8480420
8479292 WSH Charlie Lindgren G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Charlie-Lindgren-8479292
8479312 FLA Alex Lyon G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Alex-Lyon-8479312
8479361 TOR Joseph Woll G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Joseph-Woll-8479361
8480313 VGK Logan Thompson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Logan-Thompson-8480313
8480382 COL Alexandar Georgiev G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Alexandar-Georgiev-8480382
8479394 PHI Carter Hart G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Carter-Hart-8479394
8480280 BOS Jeremy Swayman G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jeremy-Swayman-8480280
8480045 BUF Ukko-Pekka Luukkonen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ukko-Pekka-Luukkonen-8480045
8479979 DAL Jake Oettinger G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Oettinger-8479979
8479973 EDM Stuart Skinner G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Stuart-Skinner-8479973
8479496 WPG David Rittich G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/David-Rittich-8479496
8479406 MIN Filip Gustavsson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Filip-Gustavsson-8479406
8475717 EDM Calvin Pickard G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Calvin-Pickard-8475717
8477035 TBL Matt Tomkins G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Tomkins-8477035
8481611 CAR Pyotr Kochetkov G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Pyotr-Kochetkov-8481611
8481020 COL Justus Annunen G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Justus-Annunen-8481020
8480819 NYI Jakub Skarek G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jakub-Skarek-8480819
8480238 VGK Jiri Patera G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jiri-Patera-8480238
8477992 TBL Jonas Johansson G 0 1477 0 83 669 0 https://www.nhl.com/player/Jonas-Johansson-8477992
8477484 CAR Spencer Martin G 0 365 0 16 138 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Martin-8477484
8484274 NSH Gustavs Grigals G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Gustavs-Grigals-8484274



Liste des gardiens de buts Pool ABC Serie 2024

Le 2024-04-24 3:23:17 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8467950 BUF Craig Anderson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Craig-Anderson-8467950
8470594 MIN Marc-Andre Fleury G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Marc-Andre-Fleury-8470594
8470860 NYR Jaroslav Halak G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jaroslav-Halak-8470860
8470880 TBL Brian Elliott G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Brian-Elliott-8470880
8471306 STL Thomas Greiss G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Thomas-Greiss-8471306
8471734 VGK Jonathan Quick G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jonathan-Quick-8471734
8471774 CHI Alex Stalock G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Alex-Stalock-8471774
8473503 SJS James Reimer G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/James-Reimer-8473503
8473575 NYI Semyon Varlamov G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Semyon-Varlamov-8473575
8474593 CGY Jacob Markstrom G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jacob-Markstrom-8474593
8474596 MTL Jake Allen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Allen-8474596
8474636 CBJ Michael Hutchinson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Michael-Hutchinson-8474636
8474889 SEA Martin Jones G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Martin-Jones-8474889
8475311 WSH Darcy Kuemper G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Darcy-Kuemper-8475311
8475660 OTT Cam Talbot G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Cam-Talbot-8475660
8475683 FLA Sergei Bobrovsky G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Sergei-Bobrovsky-8475683
8475789 EDM Jack Campbell G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jack-Campbell-8475789
8475809 DAL Scott Wedgewood G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Scott-Wedgewood-8475809
8475831 SEA Philipp Grubauer G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Philipp-Grubauer-8475831
8475852 CHI Petr Mrazek G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Petr-Mrazek-8475852
8475883 CAR Frederik Andersen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Frederik-Andersen-8475883
8476234 COL Keith Kinkaid G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Keith-Kinkaid-8476234
8476316 VGK Laurent Brossoit G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Laurent-Brossoit-8476316
8476341 OTT Anton Forsberg G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Anton-Forsberg-8476341
8476412 STL Jordan Binnington G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jordan-Binnington-8476412
8476433 DET Magnus Hellberg G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Hellberg-8476433
8476434 ANA John Gibson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/John-Gibson-8476434
8476883 TBL Andrei Vasilevskiy G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Andrei-Vasilevskiy-8476883
8476899 TOR Matt Murray G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Murray-8476899
8476903 CBJ Jon Gillies G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jon-Gillies-8476903
8476914 LAK Joonas Korpisalo G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Joonas-Korpisalo-8476914
8476932 ANA Anthony Stolarz G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Anthony-Stolarz-8476932
8476945 WPG Connor Hellebuyck G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Connor-Hellebuyck-8476945
8476999 BOS Linus Ullmark G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Linus-Ullmark-8476999
8477293 CAR Antti Raanta G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Antti-Raanta-8477293
8477424 NSH Juuse Saros G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Juuse-Saros-8477424
8477465 PIT Tristan Jarry G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Tristan-Jarry-8477465
8477480 BUF Eric Comrie G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Eric-Comrie-8477480
8477831 LAK Pheonix Copley G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Pheonix-Copley-8477831
8477967 VAN Thatcher Demko G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Thatcher-Demko-8477967
8477970 NJD Vitek Vanecek G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Vitek-Vanecek-8477970
8478007 CBJ Elvis Merzlikins G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Elvis-Merzlikins-8478007
8478009 NYI Ilya Sorokin G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ilya-Sorokin-8478009
8478024 DET Ville Husso G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ville-Husso-8478024
8478039 SJS Kaapo Kahkonen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Kaapo-Kahkonen-8478039
8478048 NYR Igor Shesterkin G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Igor-Shesterkin-8478048
8478406 NJD Mackenzie Blackwood G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Mackenzie-Blackwood-8478406
8478433 PHI Felix Sandstrom G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Felix-Sandstrom-8478433
8478435 CGY Dan Vladar G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dan-Vladar-8478435
8478470 MTL Sam Montembeault G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Sam-Montembeault-8478470
8478492 TOR Ilya Samsonov G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ilya-Samsonov-8478492
8478499 VGK Adin Hill G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Adin-Hill-8478499
8478872 ARI Karel Vejmelka G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Karel-Vejmelka-8478872
8478916 SEA Joey Daccord G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Joey-Daccord-8478916
8478971 ARI Connor Ingram G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Connor-Ingram-8478971
8479193 PIT Casey DeSmith G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Casey-DeSmith-8479193
8479292 WSH Charlie Lindgren G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Charlie-Lindgren-8479292
8479312 FLA Alex Lyon G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Alex-Lyon-8479312
8479361 TOR Joseph Woll G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Joseph-Woll-8479361
8479394 PHI Carter Hart G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Carter-Hart-8479394
8479406 MIN Filip Gustavsson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Filip-Gustavsson-8479406
8479496 WPG David Rittich G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/David-Rittich-8479496
8479973 EDM Stuart Skinner G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Stuart-Skinner-8479973
8479979 DAL Jake Oettinger G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Oettinger-8479979
8480045 BUF Ukko-Pekka Luukkonen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ukko-Pekka-Luukkonen-8480045
8480280 BOS Jeremy Swayman G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jeremy-Swayman-8480280
8480313 VGK Logan Thompson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Logan-Thompson-8480313
8480382 COL Alexandar Georgiev G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Alexandar-Georgiev-8480382
8480420 VAN Collin Delia G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Collin-Delia-8480420
8480843 ANA Lukas Dostal G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Lukas-Dostal-8480843
8480925 COL Pavel Francouz G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Pavel-Francouz-8480925
8480947 NSH Kevin Lankinen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Kevin-Lankinen-8480947
8481031 ARI Ivan Prosvetov G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Prosvetov-8481031
8481033 NJD Akira Schmid G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Akira-Schmid-8481033
8481519 FLA Spencer Knight G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Knight-8481519
8481544 OTT Mads Sogaard G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Mads-Sogaard-8481544
8481692 CGY Dustin Wolf G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Wolf-8481692
8482221 BUF Devon Levi G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Devon-Levi-8482221
8475717 EDM Calvin Pickard G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Calvin-Pickard-8475717
8477035 TBL Matt Tomkins G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Tomkins-8477035
8477484 CAR Spencer Martin G 0 365 0 16 138 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Martin-8477484
8477992 TBL Jonas Johansson G 0 1477 0 83 669 0 https://www.nhl.com/player/Jonas-Johansson-8477992
8480238 VGK Jiri Patera G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jiri-Patera-8480238
8480819 NYI Jakub Skarek G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jakub-Skarek-8480819
8481020 COL Justus Annunen G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Justus-Annunen-8481020
8481611 CAR Pyotr Kochetkov G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Pyotr-Kochetkov-8481611
8484274 NSH Gustavs Grigals G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Gustavs-Grigals-8484274



Fin