Pool ABC 2024-2025 Le 2024-07-10 4:30:30 PM


Moyenne des gardiens de buts Pool ABC 2024-2025

Le 2024-07-10 4:30:30 PM

Minutes Jouées But Alloués Tir Bloqués Moyenne Des Gardiens
157500 7638 71363 2.91



Liste des gardiens de buts de nos équipes Pool ABC 2024-2025

Le 2024-07-10 4:30:30 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Buts Passes Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8476945 Tedd WPG Connor Hellebuyck G 60 0 0 84 3567 2.39 142 1656 5 https://www.nhl.com/player/Connor-Hellebuyck-8476945
8475683 Chad FLA Sergei Bobrovsky G 58 0 2 74 3414 2.37 135 1449 6 https://www.nhl.com/player/Sergei-Bobrovsky-8475683
8477967 Pion VAN Thatcher Demko G 51 0 1 69 3016 2.45 123 1369 5 https://www.nhl.com/player/Thatcher-Demko-8477967
8478048 Chad NYR Igor Shesterkin G 55 0 1 63 3277 2.58 141 1465 4 https://www.nhl.com/player/Igor-Shesterkin-8478048
8480045 Kiki BUF Ukko-Pekka Luukkonen G 54 0 1 60 3081 2.57 132 1338 5 https://www.nhl.com/player/Ukko-Pekka-Luukkonen-8480045
8477424 Kiki NSH Juuse Saros G 64 0 2 58 3625 2.86 173 1672 3 https://www.nhl.com/player/Juuse-Saros-8477424
8475660 Mark LAK Cam Talbot G 54 0 3 58 3116 2.5 130 1360 3 https://www.nhl.com/player/Cam-Talbot-8475660
8478916 Jero SEA Joey Daccord G 50 0 0 57 2833 2.46 116 1258 3 https://www.nhl.com/player/Joey-Daccord-8478916
8478009 Mike NYI Ilya Sorokin G 56 0 2 55 3326 3.01 167 1654 2 https://www.nhl.com/player/Ilya-Sorokin-8478009
8480280 Mark BOS Jeremy Swayman G 44 0 1 53 2566 2.53 108 1179 3 https://www.nhl.com/player/Jeremy-Swayman-8480280
8477465 Psfl PIT Tristan Jarry G 51 1 0 51 2741 2.91 133 1236 6 https://www.nhl.com/player/Tristan-Jarry-8477465
8479979 Minh DAL Jake Oettinger G 54 0 0 49 3085 2.72 140 1336 3 https://www.nhl.com/player/Jake-Oettinger-8479979
8476999 Jero BOS Linus Ullmark G 40 0 1 46 2400 2.57 103 1104 2 https://www.nhl.com/player/Linus-Ullmark-8476999
8474593 Pete CGY Jacob Markstrom G 48 0 5 42 2831 2.78 131 1248 2 https://www.nhl.com/player/Jacob-Markstrom-8474593
8480382 Flix COL Alexandar Georgiev G 63 0 2 41 3638 3.02 183 1587 2 https://www.nhl.com/player/Alexandar-Georgiev-8480382
8476883 Minh TBL Andrei Vasilevskiy G 52 0 2 39 3063 2.9 148 1329 2 https://www.nhl.com/player/Andrei-Vasilevskiy-8476883
8478499 Pete VGK Adin Hill G 35 0 1 35 1969 2.71 89 890 2 https://www.nhl.com/player/Adin-Hill-8478499
8475311 Pion WSH Darcy Kuemper G 33 0 1 17 1867 3.31 103 837 1 https://www.nhl.com/player/Darcy-Kuemper-8475311



Liste des gardiens de buts disponible Pool ABC 2024-2025

Le 2024-07-10 4:30:30 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Buts Passes Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8476412 STL Jordan Binnington G 57 0 3 63 3291 2.84 156 1630 3 https://www.nhl.com/player/Jordan-Binnington-8476412
8479292 WSH Charlie Lindgren G 50 0 0 62 2852 2.67 127 1304 6 https://www.nhl.com/player/Charlie-Lindgren-8479292
8478971 ARI Connor Ingram G 50 0 3 57 2803 2.91 136 1325 6 https://www.nhl.com/player/Connor-Ingram-8478971
8479973 EDM Stuart Skinner G 59 0 0 49 3361 2.62 147 1406 2 https://www.nhl.com/player/Stuart-Skinner-8479973
8475852 CHI Petr Mrazek G 56 0 0 48 3153 3.05 160 1564 1 https://www.nhl.com/player/Petr-Mrazek-8475852
8481611 CAR Pyotr Kochetkov G 42 0 0 46 2371 2.33 92 939 4 https://www.nhl.com/player/Pyotr-Kochetkov-8481611
8480313 VGK Logan Thompson G 46 0 3 40 2645 2.7 119 1179 1 https://www.nhl.com/player/Logan-Thompson-8480313
8479312 DET Alex Lyon G 44 0 1 38 2499 3.05 127 1198 2 https://www.nhl.com/player/Alex-Lyon-8479312
8473575 NYI Semyon Varlamov G 28 0 0 38 1595 2.6 69 768 3 https://www.nhl.com/player/Semyon-Varlamov-8473575
8476316 WPG Laurent Brossoit G 23 0 0 37 1351 2 45 575 3 https://www.nhl.com/player/Laurent-Brossoit-8476316
8479406 MIN Filip Gustavsson G 45 0 1 36 2527 3.06 129 1154 3 https://www.nhl.com/player/Filip-Gustavsson-8479406
8476932 FLA Anthony Stolarz G 27 0 2 36 1506 2.03 51 633 2 https://www.nhl.com/player/Anthony-Stolarz-8476932
8479496 LAK David Rittich G 24 0 0 34 1365 2.15 49 572 3 https://www.nhl.com/player/David-Rittich-8479496
8481035 PHI Samuel Ersson G 51 0 0 33 2809 2.82 132 1072 4 https://www.nhl.com/player/Samuel-Ersson-8481035
8478406 SJS Mackenzie Blackwood G 44 0 0 32 2437 3.45 140 1243 2 https://www.nhl.com/player/Mackenzie-Blackwood-8478406
8480843 ANA Lukas Dostal G 44 0 0 30 2323 3.33 129 1181 1 https://www.nhl.com/player/Lukas-Dostal-8480843
8478470 MTL Sam Montembeault G 41 0 2 30 2429 3.14 127 1180 0 https://www.nhl.com/player/Sam-Montembeault-8478470
8480981 STL Joel Hofer G 30 0 1 30 1629 2.65 72 758 1 https://www.nhl.com/player/Joel-Hofer-8480981
8471734 NYR Jonathan Quick G 27 0 1 30 1583 2.62 69 702 2 https://www.nhl.com/player/Jonathan-Quick-8471734
8475883 CAR Frederik Andersen G 16 0 1 29 913 1.84 28 382 3 https://www.nhl.com/player/Frederik-Andersen-8475883
8477968 PIT Alex Nedeljkovic G 38 0 0 27 2060 2.97 102 937 1 https://www.nhl.com/player/Alex-Nedeljkovic-8477968
8475831 SEA Philipp Grubauer G 36 0 1 27 1997 2.85 95 846 2 https://www.nhl.com/player/Philipp-Grubauer-8475831
8470594 MIN Marc-Andre Fleury G 40 0 1 26 2233 2.98 111 945 2 https://www.nhl.com/player/Marc-Andre-Fleury-8470594
8480051 MTL Cayden Primeau G 23 0 2 26 1325 2.99 66 665 2 https://www.nhl.com/player/Cayden-Primeau-8480051
8478007 CBJ Elvis Merzlikins G 41 0 0 25 2259 3.45 130 1136 1 https://www.nhl.com/player/Elvis-Merzlikins-8478007
8478492 TOR Ilya Samsonov G 40 0 1 25 2301 3.13 120 967 3 https://www.nhl.com/player/Ilya-Samsonov-8478492
8481020 COL Justus Annunen G 14 0 0 24 801 2.25 30 384 2 https://www.nhl.com/player/Justus-Annunen-8481020
8478039 NJD Kaapo Kahkonen G 37 0 1 23 1914 3.64 116 1023 1 https://www.nhl.com/player/Kaapo-Kahkonen-8478039
8479394 PHI Carter Hart G 26 0 0 23 1455 2.8 68 659 1 https://www.nhl.com/player/Carter-Hart-8479394
8473503 DET James Reimer G 25 0 0 23 1352 3.11 70 657 2 https://www.nhl.com/player/James-Reimer-8473503
8476914 OTT Joonas Korpisalo G 55 0 1 22 3080 3.27 168 1354 0 https://www.nhl.com/player/Joonas-Korpisalo-8476914
8478872 ARI Karel Vejmelka G 38 0 2 22 2040 3.35 114 975 1 https://www.nhl.com/player/Karel-Vejmelka-8478872
8475717 EDM Calvin Pickard G 23 0 0 21 1296 2.45 53 528 1 https://www.nhl.com/player/Calvin-Pickard-8475717
8479361 TOR Joseph Woll G 25 0 0 20 1472 2.94 72 700 0 https://www.nhl.com/player/Joseph-Woll-8479361
8480947 NSH Kevin Lankinen G 24 0 1 20 1191 2.82 56 554 1 https://www.nhl.com/player/Kevin-Lankinen-8480947
8480193 CBJ Daniil Tarasov G 24 0 0 20 1376 3.18 73 723 0 https://www.nhl.com/player/Daniil-Tarasov-8480193
8474889 TOR Martin Jones G 22 0 0 20 1170 2.87 56 518 2 https://www.nhl.com/player/Martin-Jones-8474889
8475809 DAL Scott Wedgewood G 32 0 0 19 1789 2.85 85 759 0 https://www.nhl.com/player/Scott-Wedgewood-8475809
8474596 NJD Jake Allen G 34 0 1 18 1987 3.44 114 973 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Allen-8474596
8479193 VAN Casey DeSmith G 29 0 1 18 1663 2.89 80 679 1 https://www.nhl.com/player/Casey-DeSmith-8479193
8476341 OTT Anton Forsberg G 30 0 1 17 1570 3.21 84 681 2 https://www.nhl.com/player/Anton-Forsberg-8476341
8477992 TBL Jonas Johansson G 26 0 0 16 1477 3.37 83 669 2 https://www.nhl.com/player/Jonas-Johansson-8477992
8476434 ANA John Gibson G 46 0 0 15 2561 3.54 151 1192 0 https://www.nhl.com/player/John-Gibson-8476434
8482221 BUF Devon Levi G 23 0 0 14 1295 3.1 67 599 0 https://www.nhl.com/player/Devon-Levi-8482221
8477970 SJS Vitek Vanecek G 32 0 1 13 1792 3.18 95 767 0 https://www.nhl.com/player/Vitek-Vanecek-8477970
8482076 NJD Nico Daws G 21 0 0 10 1144 3.15 60 508 0 https://www.nhl.com/player/Nico-Daws-8482076
8478024 DET Ville Husso G 19 0 1 8 1013 3.55 60 496 0 https://www.nhl.com/player/Ville-Husso-8478024
8481033 NJD Akira Schmid G 19 0 0 8 914 3.15 48 409 0 https://www.nhl.com/player/Akira-Schmid-8481033
8481692 CGY Dustin Wolf G 17 0 0 8 950 3.16 50 417 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Wolf-8481692
8482982 CBJ Jet Greaves G 9 0 0 8 516 3.49 30 297 0 https://www.nhl.com/player/Jet-Greaves-8482982
8477484 CAR Spencer Martin G 19 0 0 7 1072 3.3 59 474 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Martin-8477484
8477293 CAR Antti Raanta G 24 0 0 6 1265 2.99 63 430 1 https://www.nhl.com/player/Antti-Raanta-8477293
8482661 MIN Jesper Wallstedt G 3 0 0 5 179 3.01 9 78 1 https://www.nhl.com/player/Jesper-Wallstedt-8482661
8483575 DAL Matt Murray G 1 0 0 5 60 0 0 23 1 https://www.nhl.com/player/Matt-Murray-8483575
8482821 CHI Arvid Soderblom G 32 0 0 4 1744 3.92 114 828 0 https://www.nhl.com/player/Arvid-Soderblom-8482821
8478435 CGY Dan Vladar G 20 0 0 4 1129 3.62 68 506 0 https://www.nhl.com/player/Dan-Vladar-8478435
8481031 COL Ivan Prosvetov G 11 0 0 4 494 3.16 26 222 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Prosvetov-8481031
8477831 LAK Pheonix Copley G 8 0 0 4 436 3.16 23 154 1 https://www.nhl.com/player/Pheonix-Copley-8477831
8477035 TBL Matt Tomkins G 6 0 0 3 360 3.33 20 165 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Tomkins-8477035
8480238 VGK Jiri Patera G 6 0 0 2 317 3.98 21 175 0 https://www.nhl.com/player/Jiri-Patera-8480238
8482411 WSH Hunter Shepard G 4 0 0 2 245 3.19 13 110 0 https://www.nhl.com/player/Hunter-Shepard-8482411
8476433 PIT Magnus Hellberg G 3 0 0 2 120 2.5 5 59 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Hellberg-8476433
8482137 NSH Yaroslav Askarov G 2 0 0 2 82 1.47 2 33 0 https://www.nhl.com/player/Yaroslav-Askarov-8482137
8484312 SJS Georgi Romanov G 2 0 0 2 59 1.01 1 29 0 https://www.nhl.com/player/Georgi-Romanov-8484312
8476904 SEA Chris Driedger G 2 0 0 2 120 2.51 5 55 0 https://www.nhl.com/player/Chris-Driedger-8476904
8477480 BUF Eric Comrie G 10 0 0 1 520 3.69 32 222 0 https://www.nhl.com/player/Eric-Comrie-8477480
8481668 VAN Arturs Silovs G 4 0 0 1 243 2.47 10 74 0 https://www.nhl.com/player/Arturs-Silovs-8481668
8476876 CBJ Malcolm Subban G 1 0 0 1 60 3 3 32 0 https://www.nhl.com/player/Malcolm-Subban-8476876
8474636 DET Michael Hutchinson G 1 0 0 1 58 3.11 3 33 0 https://www.nhl.com/player/Michael-Hutchinson-8474636
8475789 EDM Jack Campbell G 5 0 0 0 267 4.5 20 137 0 https://www.nhl.com/player/Jack-Campbell-8475789
8484293 CAR Yaniv Perets G 1 0 0 0 13 0 0 1 0 https://www.nhl.com/player/Yaniv-Perets-8484293
8482445 SJS Devin Cooley G 6 0 0 -1 301 4.98 25 167 0 https://www.nhl.com/player/Devin-Cooley-8482445
8481544 OTT Mads Sogaard G 6 0 0 -1 282 4.05 19 116 0 https://www.nhl.com/player/Mads-Sogaard-8481544
8477361 PHI Cal Petersen G 5 0 0 -1 277 3.9 18 114 0 https://www.nhl.com/player/Cal-Petersen-8477361
8480191 ARI Matt Villalta G 2 0 0 -1 72 4.17 5 24 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Villalta-8480191
8478965 NYI Kenneth Appleby G 1 0 0 -1 20 6 2 6 0 https://www.nhl.com/player/Kenneth-Appleby-8478965
8478905 PHI Ivan Fedotov G 3 0 0 -2 121 4.95 10 43 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Fedotov-8478905
8480992 SJS Magnus Chrona G 9 0 0 -3 471 4.71 37 225 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Chrona-8480992
8478433 PHI Felix Sandstrom G 5 0 0 -3 263 3.87 17 79 0 https://www.nhl.com/player/Felix-Sandstrom-8478433



Liste des gardiens de buts Pool ABC 2024-2025

Le 2024-07-10 4:30:30 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Buts Passes Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8476945 Tedd WPG Connor Hellebuyck G 60 0 0 84 3567 2.39 142 1656 5 https://www.nhl.com/player/Connor-Hellebuyck-8476945
8475683 Chad FLA Sergei Bobrovsky G 58 0 2 74 3414 2.37 135 1449 6 https://www.nhl.com/player/Sergei-Bobrovsky-8475683
8477967 Pion VAN Thatcher Demko G 51 0 1 69 3016 2.45 123 1369 5 https://www.nhl.com/player/Thatcher-Demko-8477967
8476412 STL Jordan Binnington G 57 0 3 63 3291 2.84 156 1630 3 https://www.nhl.com/player/Jordan-Binnington-8476412
8478048 Chad NYR Igor Shesterkin G 55 0 1 63 3277 2.58 141 1465 4 https://www.nhl.com/player/Igor-Shesterkin-8478048
8479292 WSH Charlie Lindgren G 50 0 0 62 2852 2.67 127 1304 6 https://www.nhl.com/player/Charlie-Lindgren-8479292
8480045 Kiki BUF Ukko-Pekka Luukkonen G 54 0 1 60 3081 2.57 132 1338 5 https://www.nhl.com/player/Ukko-Pekka-Luukkonen-8480045
8477424 Kiki NSH Juuse Saros G 64 0 2 58 3625 2.86 173 1672 3 https://www.nhl.com/player/Juuse-Saros-8477424
8475660 Mark LAK Cam Talbot G 54 0 3 58 3116 2.5 130 1360 3 https://www.nhl.com/player/Cam-Talbot-8475660
8478971 ARI Connor Ingram G 50 0 3 57 2803 2.91 136 1325 6 https://www.nhl.com/player/Connor-Ingram-8478971
8478916 Jero SEA Joey Daccord G 50 0 0 57 2833 2.46 116 1258 3 https://www.nhl.com/player/Joey-Daccord-8478916
8478009 Mike NYI Ilya Sorokin G 56 0 2 55 3326 3.01 167 1654 2 https://www.nhl.com/player/Ilya-Sorokin-8478009
8480280 Mark BOS Jeremy Swayman G 44 0 1 53 2566 2.53 108 1179 3 https://www.nhl.com/player/Jeremy-Swayman-8480280
8477465 Psfl PIT Tristan Jarry G 51 1 0 51 2741 2.91 133 1236 6 https://www.nhl.com/player/Tristan-Jarry-8477465
8479973 EDM Stuart Skinner G 59 0 0 49 3361 2.62 147 1406 2 https://www.nhl.com/player/Stuart-Skinner-8479973
8479979 Minh DAL Jake Oettinger G 54 0 0 49 3085 2.72 140 1336 3 https://www.nhl.com/player/Jake-Oettinger-8479979
8475852 CHI Petr Mrazek G 56 0 0 48 3153 3.05 160 1564 1 https://www.nhl.com/player/Petr-Mrazek-8475852
8481611 CAR Pyotr Kochetkov G 42 0 0 46 2371 2.33 92 939 4 https://www.nhl.com/player/Pyotr-Kochetkov-8481611
8476999 Jero BOS Linus Ullmark G 40 0 1 46 2400 2.57 103 1104 2 https://www.nhl.com/player/Linus-Ullmark-8476999
8474593 Pete CGY Jacob Markstrom G 48 0 5 42 2831 2.78 131 1248 2 https://www.nhl.com/player/Jacob-Markstrom-8474593
8480382 Flix COL Alexandar Georgiev G 63 0 2 41 3638 3.02 183 1587 2 https://www.nhl.com/player/Alexandar-Georgiev-8480382
8480313 VGK Logan Thompson G 46 0 3 40 2645 2.7 119 1179 1 https://www.nhl.com/player/Logan-Thompson-8480313
8476883 Minh TBL Andrei Vasilevskiy G 52 0 2 39 3063 2.9 148 1329 2 https://www.nhl.com/player/Andrei-Vasilevskiy-8476883
8479312 DET Alex Lyon G 44 0 1 38 2499 3.05 127 1198 2 https://www.nhl.com/player/Alex-Lyon-8479312
8473575 NYI Semyon Varlamov G 28 0 0 38 1595 2.6 69 768 3 https://www.nhl.com/player/Semyon-Varlamov-8473575
8476316 WPG Laurent Brossoit G 23 0 0 37 1351 2 45 575 3 https://www.nhl.com/player/Laurent-Brossoit-8476316
8479406 MIN Filip Gustavsson G 45 0 1 36 2527 3.06 129 1154 3 https://www.nhl.com/player/Filip-Gustavsson-8479406
8476932 FLA Anthony Stolarz G 27 0 2 36 1506 2.03 51 633 2 https://www.nhl.com/player/Anthony-Stolarz-8476932
8478499 Pete VGK Adin Hill G 35 0 1 35 1969 2.71 89 890 2 https://www.nhl.com/player/Adin-Hill-8478499
8479496 LAK David Rittich G 24 0 0 34 1365 2.15 49 572 3 https://www.nhl.com/player/David-Rittich-8479496
8481035 PHI Samuel Ersson G 51 0 0 33 2809 2.82 132 1072 4 https://www.nhl.com/player/Samuel-Ersson-8481035
8478406 SJS Mackenzie Blackwood G 44 0 0 32 2437 3.45 140 1243 2 https://www.nhl.com/player/Mackenzie-Blackwood-8478406
8480843 ANA Lukas Dostal G 44 0 0 30 2323 3.33 129 1181 1 https://www.nhl.com/player/Lukas-Dostal-8480843
8478470 MTL Sam Montembeault G 41 0 2 30 2429 3.14 127 1180 0 https://www.nhl.com/player/Sam-Montembeault-8478470
8480981 STL Joel Hofer G 30 0 1 30 1629 2.65 72 758 1 https://www.nhl.com/player/Joel-Hofer-8480981
8471734 NYR Jonathan Quick G 27 0 1 30 1583 2.62 69 702 2 https://www.nhl.com/player/Jonathan-Quick-8471734
8475883 CAR Frederik Andersen G 16 0 1 29 913 1.84 28 382 3 https://www.nhl.com/player/Frederik-Andersen-8475883
8477968 PIT Alex Nedeljkovic G 38 0 0 27 2060 2.97 102 937 1 https://www.nhl.com/player/Alex-Nedeljkovic-8477968
8475831 SEA Philipp Grubauer G 36 0 1 27 1997 2.85 95 846 2 https://www.nhl.com/player/Philipp-Grubauer-8475831
8470594 MIN Marc-Andre Fleury G 40 0 1 26 2233 2.98 111 945 2 https://www.nhl.com/player/Marc-Andre-Fleury-8470594
8480051 MTL Cayden Primeau G 23 0 2 26 1325 2.99 66 665 2 https://www.nhl.com/player/Cayden-Primeau-8480051
8478007 CBJ Elvis Merzlikins G 41 0 0 25 2259 3.45 130 1136 1 https://www.nhl.com/player/Elvis-Merzlikins-8478007
8478492 TOR Ilya Samsonov G 40 0 1 25 2301 3.13 120 967 3 https://www.nhl.com/player/Ilya-Samsonov-8478492
8481020 COL Justus Annunen G 14 0 0 24 801 2.25 30 384 2 https://www.nhl.com/player/Justus-Annunen-8481020
8478039 NJD Kaapo Kahkonen G 37 0 1 23 1914 3.64 116 1023 1 https://www.nhl.com/player/Kaapo-Kahkonen-8478039
8479394 PHI Carter Hart G 26 0 0 23 1455 2.8 68 659 1 https://www.nhl.com/player/Carter-Hart-8479394
8473503 DET James Reimer G 25 0 0 23 1352 3.11 70 657 2 https://www.nhl.com/player/James-Reimer-8473503
8476914 OTT Joonas Korpisalo G 55 0 1 22 3080 3.27 168 1354 0 https://www.nhl.com/player/Joonas-Korpisalo-8476914
8478872 ARI Karel Vejmelka G 38 0 2 22 2040 3.35 114 975 1 https://www.nhl.com/player/Karel-Vejmelka-8478872
8475717 EDM Calvin Pickard G 23 0 0 21 1296 2.45 53 528 1 https://www.nhl.com/player/Calvin-Pickard-8475717
8479361 TOR Joseph Woll G 25 0 0 20 1472 2.94 72 700 0 https://www.nhl.com/player/Joseph-Woll-8479361
8480947 NSH Kevin Lankinen G 24 0 1 20 1191 2.82 56 554 1 https://www.nhl.com/player/Kevin-Lankinen-8480947
8480193 CBJ Daniil Tarasov G 24 0 0 20 1376 3.18 73 723 0 https://www.nhl.com/player/Daniil-Tarasov-8480193
8474889 TOR Martin Jones G 22 0 0 20 1170 2.87 56 518 2 https://www.nhl.com/player/Martin-Jones-8474889
8475809 DAL Scott Wedgewood G 32 0 0 19 1789 2.85 85 759 0 https://www.nhl.com/player/Scott-Wedgewood-8475809
8474596 NJD Jake Allen G 34 0 1 18 1987 3.44 114 973 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Allen-8474596
8479193 VAN Casey DeSmith G 29 0 1 18 1663 2.89 80 679 1 https://www.nhl.com/player/Casey-DeSmith-8479193
8475311 Pion WSH Darcy Kuemper G 33 0 1 17 1867 3.31 103 837 1 https://www.nhl.com/player/Darcy-Kuemper-8475311
8476341 OTT Anton Forsberg G 30 0 1 17 1570 3.21 84 681 2 https://www.nhl.com/player/Anton-Forsberg-8476341
8477992 TBL Jonas Johansson G 26 0 0 16 1477 3.37 83 669 2 https://www.nhl.com/player/Jonas-Johansson-8477992
8476434 ANA John Gibson G 46 0 0 15 2561 3.54 151 1192 0 https://www.nhl.com/player/John-Gibson-8476434
8482221 BUF Devon Levi G 23 0 0 14 1295 3.1 67 599 0 https://www.nhl.com/player/Devon-Levi-8482221
8477970 SJS Vitek Vanecek G 32 0 1 13 1792 3.18 95 767 0 https://www.nhl.com/player/Vitek-Vanecek-8477970
8482076 NJD Nico Daws G 21 0 0 10 1144 3.15 60 508 0 https://www.nhl.com/player/Nico-Daws-8482076
8478024 DET Ville Husso G 19 0 1 8 1013 3.55 60 496 0 https://www.nhl.com/player/Ville-Husso-8478024
8481033 NJD Akira Schmid G 19 0 0 8 914 3.15 48 409 0 https://www.nhl.com/player/Akira-Schmid-8481033
8481692 CGY Dustin Wolf G 17 0 0 8 950 3.16 50 417 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Wolf-8481692
8482982 CBJ Jet Greaves G 9 0 0 8 516 3.49 30 297 0 https://www.nhl.com/player/Jet-Greaves-8482982
8477484 CAR Spencer Martin G 19 0 0 7 1072 3.3 59 474 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Martin-8477484
8477293 CAR Antti Raanta G 24 0 0 6 1265 2.99 63 430 1 https://www.nhl.com/player/Antti-Raanta-8477293
8482661 MIN Jesper Wallstedt G 3 0 0 5 179 3.01 9 78 1 https://www.nhl.com/player/Jesper-Wallstedt-8482661
8483575 DAL Matt Murray G 1 0 0 5 60 0 0 23 1 https://www.nhl.com/player/Matt-Murray-8483575
8482821 CHI Arvid Soderblom G 32 0 0 4 1744 3.92 114 828 0 https://www.nhl.com/player/Arvid-Soderblom-8482821
8478435 CGY Dan Vladar G 20 0 0 4 1129 3.62 68 506 0 https://www.nhl.com/player/Dan-Vladar-8478435
8481031 COL Ivan Prosvetov G 11 0 0 4 494 3.16 26 222 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Prosvetov-8481031
8477831 LAK Pheonix Copley G 8 0 0 4 436 3.16 23 154 1 https://www.nhl.com/player/Pheonix-Copley-8477831
8477035 TBL Matt Tomkins G 6 0 0 3 360 3.33 20 165 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Tomkins-8477035
8480238 VGK Jiri Patera G 6 0 0 2 317 3.98 21 175 0 https://www.nhl.com/player/Jiri-Patera-8480238
8482411 WSH Hunter Shepard G 4 0 0 2 245 3.19 13 110 0 https://www.nhl.com/player/Hunter-Shepard-8482411
8476433 PIT Magnus Hellberg G 3 0 0 2 120 2.5 5 59 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Hellberg-8476433
8476904 SEA Chris Driedger G 2 0 0 2 120 2.51 5 55 0 https://www.nhl.com/player/Chris-Driedger-8476904
8482137 NSH Yaroslav Askarov G 2 0 0 2 82 1.47 2 33 0 https://www.nhl.com/player/Yaroslav-Askarov-8482137
8484312 SJS Georgi Romanov G 2 0 0 2 59 1.01 1 29 0 https://www.nhl.com/player/Georgi-Romanov-8484312
8477480 BUF Eric Comrie G 10 0 0 1 520 3.69 32 222 0 https://www.nhl.com/player/Eric-Comrie-8477480
8481668 VAN Arturs Silovs G 4 0 0 1 243 2.47 10 74 0 https://www.nhl.com/player/Arturs-Silovs-8481668
8474636 DET Michael Hutchinson G 1 0 0 1 58 3.11 3 33 0 https://www.nhl.com/player/Michael-Hutchinson-8474636
8476876 CBJ Malcolm Subban G 1 0 0 1 60 3 3 32 0 https://www.nhl.com/player/Malcolm-Subban-8476876
8475789 EDM Jack Campbell G 5 0 0 0 267 4.5 20 137 0 https://www.nhl.com/player/Jack-Campbell-8475789
8484293 CAR Yaniv Perets G 1 0 0 0 13 0 0 1 0 https://www.nhl.com/player/Yaniv-Perets-8484293
8481544 OTT Mads Sogaard G 6 0 0 -1 282 4.05 19 116 0 https://www.nhl.com/player/Mads-Sogaard-8481544
8482445 SJS Devin Cooley G 6 0 0 -1 301 4.98 25 167 0 https://www.nhl.com/player/Devin-Cooley-8482445
8477361 PHI Cal Petersen G 5 0 0 -1 277 3.9 18 114 0 https://www.nhl.com/player/Cal-Petersen-8477361
8480191 ARI Matt Villalta G 2 0 0 -1 72 4.17 5 24 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Villalta-8480191
8478965 NYI Kenneth Appleby G 1 0 0 -1 20 6 2 6 0 https://www.nhl.com/player/Kenneth-Appleby-8478965
8478905 PHI Ivan Fedotov G 3 0 0 -2 121 4.95 10 43 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Fedotov-8478905
8480992 SJS Magnus Chrona G 9 0 0 -3 471 4.71 37 225 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Chrona-8480992
8478433 PHI Felix Sandstrom G 5 0 0 -3 263 3.87 17 79 0 https://www.nhl.com/player/Felix-Sandstrom-8478433



Fin