| Numéro | Dg | Équipe | Joueur | Pos | Partie | Points | Minutes | Moyenne | Blanc |
| 8479406 | Chad | MIN | Filip Gustavsson | G | 58 | 96 | 3424 | 2.56 | 5 |
| 8476460 | Tedd | WPG | Mark Scheifele | C | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 8475311 | Kiki | LAK | Darcy Kuemper | G | 50 | 86 | 2974 | 2.02 | 5 |
| 8475168 | Pete | DAL | Matt Duchene | C | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 8478048 | Chad | NYR | Igor Shesterkin | G | 61 | 82 | 3505 | 2.86 | 6 |
| 8478406 | Flix | COL | Mackenzie Blackwood | G | 56 | 82 | 3224 | 2.55 | 4 |
| 8478440 | Psfl | WSH | Dylan Strome | RW | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 8481692 | Pica | CGY | Dustin Wolf | G | 53 | 81 | 3182 | 2.64 | 3 |
| 8478470 | Flix | MTL | Sam Montembeault | G | 62 | 80 | 3534 | 2.82 | 4 |
| 8475683 | Kiki | FLA | Sergei Bobrovsky | G | 54 | 77 | 3200 | 2.44 | 5 |
| 8478916 | Jero | SEA | Joey Daccord | G | 57 | 75 | 3295 | 2.75 | 2 |
| 8475166 | Chad | TOR | John Tavares | C | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 8471214 | Minh | WSH | Alex Ovechkin | RW | 65 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 8476468 | Tedd | NYR | J.T. Miller | C | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 8476483 | Pete | PIT | Rickard Rakell | LW | 81 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 8479337 | Kiki | DET | Alex DeBrincat | RW | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 8479385 | Pica | STL | Jordan Kyrou | C | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 8478872 | Minh | UTA | Karel Vejmelka | G | 58 | 69 | 3368 | 2.58 | 1 |
| 8480002 | Tedd | NJD | Nico Hischier | C | 75 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 8480208 | Flix | OTT | Drake Batherson | RW | 82 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 8482175 | Pete | UTA | JJ Peterka | RW | 77 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 8471685 | Chad | LAK | Anze Kopitar | C | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 8475172 | Pica | CGY | Nazem Kadri | C | 82 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 8475913 | Flix | VGK | Mark Stone | RW | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 8477949 | Jero | BUF | Alex Tuch | RW | 82 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 8475798 | Pete | ANA | Mikael Granlund | RW | 83 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8476412 | Psfl | STL | Jordan Binnington | G | 56 | 66 | 3239 | 2.69 | 3 |
| 8478499 | Pete | VGK | Adin Hill | G | 50 | 66 | 2940 | 2.47 | 4 |
| 8479400 | Psfl | WSH | Pierre-Luc Dubois | C | 82 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8481656 | Flix | WSH | Aliaksei Protas | C | 76 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 8475810 | Minh | PIT | Bryan Rust | RW | 71 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 8476880 | Mark | WSH | Tom Wilson | RW | 81 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 8476932 | Mike | TOR | Anthony Stolarz | G | 34 | 64 | 1987 | 2.14 | 4 |
| 8476999 | Psfl | OTT | Linus Ullmark | G | 44 | 64 | 2467 | 2.72 | 4 |
| 8477940 | Flix | CAR | Nikolaj Ehlers | LW | 69 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 8477951 | Pete | UTA | Nick Schmaltz | C | 82 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 8482077 | Kiki | STL | Dylan Holloway | LW | 77 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 8476456 | Kiki | CGY | Jonathan Huberdeau | LW | 81 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 8476459 | Pete | NYR | Mika Zibanejad | C | 82 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 8477987 | CHI | Ryan Donato | LW | 80 | 62 | ||||
| 8480843 | Mark | ANA | Lukas Dostal | G | 54 | 62 | 3058 | 3.1 | 1 |
| 8476881 | Chad | VGK | Tomas Hertl | LW | 73 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 8477955 | Mark | SEA | Jared McCann | C | 82 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 8480014 | Minh | WPG | Gabriel Vilardi | C | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 8474593 | Tedd | NJD | Jacob Markstrom | G | 49 | 60 | 2903 | 2.5 | 4 |
| 8477942 | Tedd | LAK | Kevin Fiala | RW | 81 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 8480313 | Flix | WSH | Logan Thompson | G | 43 | 60 | 2535 | 2.49 | 2 |
| 8474141 | Psfl | DET | Patrick Kane | RW | 72 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 8476389 | Minh | NYR | Vincent Trocheck | C | 82 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 8478519 | Psfl | TBL | Anthony Cirelli | C | 80 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 8476882 | Tedd | CHI | Teuvo Teravainen | LW | 82 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 8480280 | Mark | BOS | Jeremy Swayman | G | 58 | 58 | 3391 | 3.11 | 4 |
| 8482667 | Minh | SJS | William Eklund | LW | 77 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 8482720 | Pete | TOR | Matthew Knies | LW | 78 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 8477402 | Chad | STL | Pavel Buchnevich | RW | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 8477497 | Kiki | CBJ | Sean Monahan | C | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 8477500 | Minh | NYI | Bo Horvat | C | 81 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 8479987 | BOS | Morgan Geekie | C | 77 | 57 | ||||
| 8481580 | Pete | WSH | Connor McMichael | C | 82 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 8482660 | Psfl | CBJ | Kent Johnson | C | 68 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 8475754 | Minh | COL | Brock Nelson | C | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 8476539 | Jero | NSH | Jonathan Marchessault | C | 78 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 8481611 | Pica | CAR | Pyotr Kochetkov | G | 47 | 56 | 2791 | 2.6 | 2 |
| 8478873 | Jero | ANA | Troy Terry | C | 77 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 8475314 | NYI | Anders Lee | C | 82 | 54 | ||||
| 8475692 | Minh | MIN | Mats Zuccarello | RW | 69 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 8475726 | Kiki | SJS | Tyler Toffoli | RW | 78 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 8479361 | Jero | TOR | Joseph Woll | G | 42 | 54 | 2442 | 2.73 | 1 |
| 8479973 | Pete | EDM | Stuart Skinner | G | 51 | 54 | 2942 | 2.81 | 3 |
| 8482124 | Tedd | LAK | Quinton Byfield | C | 81 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 8484166 | Psfl | CBJ | Adam Fantilli | C | 82 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 8474564 | Mike | NSH | Steven Stamkos | C | 82 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 8474578 | Jero | PIT | Erik Karlsson | D | 82 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 8475158 | Kiki | NSH | Ryan O'Reilly | C | 79 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 8475660 | Mark | DET | Cam Talbot | G | 47 | 53 | 2642 | 2.93 | 2 |
| 8475722 | Pica | BUF | Jason Zucker | LW | 73 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 8477409 | Chad | FLA | Carter Verhaeghe | C | 81 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 8478414 | Pete | NJD | Timo Meier | RW | 80 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 8480802 | BUF | Ryan McLeod | C | 79 | 53 | ||||
| 8478007 | Kiki | CBJ | Elvis Merzlikins | G | 53 | 52 | 3171 | 3.18 | 1 |
| 8481604 | Tedd | VGK | Pavel Dorofeyev | LW | 82 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 8482745 | Mark | ANA | Mason McTavish | C | 76 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 8473419 | Psfl | FLA | Brad Marchand | LW | 71 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 8476905 | SEA | Chandler Stephenson | C | 78 | 51 | ||||
| 8477935 | Jero | FLA | Sam Bennett | C | 76 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 8477964 | Jero | VGK | Ivan Barbashev | W | 70 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 8483515 | Psfl | MTL | Juraj Slafkovsky | LW | 79 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 8471215 | Jero | PIT | Evgeni Malkin | C | 68 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8473512 | Pica | OTT | Claude Giroux | W | 81 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8475170 | STL | Brayden Schenn | C | 82 | 50 | ||||
| 8478444 | Kiki | VAN | Brock Boeser | RW | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8478856 | Mike | VAN | Conor Garland | RW | 81 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8482149 | Mark | WPG | Cole Perfetti | RW | 82 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8473994 | Pica | DAL | Jamie Benn | LW | 80 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 8475768 | SEA | Jaden Schwartz | LW | 81 | 49 | ||||
| 8476454 | Pica | EDM | Ryan Nugent-Hopkins | C | 78 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 8475151 | NYI | Kyle Palmieri | RW | 82 | 48 | ||||
| 8478498 | Mike | VAN | Jake DeBrusk | LW | 82 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 8480830 | Tedd | CAR | Andrei Svechnikov | RW | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 8477346 | Kiki | CGY | MacKenzie Weegar | D | 81 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 8477496 | Mark | BOS | Elias Lindholm | C | 82 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 8478401 | BOS | Pavel Zacha | LW | 82 | 47 | ||||
| 8478975 | Flix | SEA | Mason Marchment | W | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 8480045 | Mike | BUF | Ukko-Pekka Luukkonen | G | 55 | 47 | 3172 | 3.2 | 2 |
| 8481528 | Mark | OTT | Dylan Cozens | C | 82 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 8481716 | CBJ | Dmitri Voronkov | LW | 73 | 47 | ||||
| 8482679 | CGY | Matt Coronato | RW | 77 | 47 | ||||
| 8477416 | TBL | Oliver Bjorkstrand | RW | 79 | 46 | ||||
| 8477479 | CHI | Tyler Bertuzzi | LW | 82 | 46 | ||||
| 8477998 | LAK | Warren Foegele | LW | 82 | 46 | ||||
| 8480459 | STL | Pius Suter | C | 81 | 46 | ||||
| 8480849 | UTA | Barrett Hayton | C | 82 | 46 | ||||
| 8482089 | STL | Jake Neighbours | LW | 82 | 46 | ||||
| 8476461 | PHI | Sean Couturier | C | 79 | 45 | ||||
| 8476906 | Minh | CAR | Shayne Gostisbehere | D | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8477476 | Tedd | COL | Artturi Lehkonen | LW | 69 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8478366 | Chad | ANA | Frank Vatrano | RW | 81 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8478469 | Mark | OTT | Thomas Chabot | D | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8481601 | NYI | Simon Holmstrom | RW | 75 | 45 | ||||
| 8482109 | Flix | NYR | Alexis Lafrenière | LW | 82 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8482113 | Mike | FLA | Anton Lundell | C | 79 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8482157 | NYR | Will Cuylle | LW | 82 | 45 | ||||
| 8484153 | Pica | ANA | Leo Carlsson | C | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8484227 | Pica | SJS | Will Smith | C | 74 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 8475786 | Pica | EDM | Zach Hyman | LW | 73 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 8478038 | Jero | COL | Devon Toews | D | 76 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 8481554 | Mark | SEA | Kaapo Kakko | RW | 79 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 8483445 | ANA | Cutter Gauthier | L | 82 | 44 | ||||
| 8483524 | Mike | SEA | Shane Wright | C | 79 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 8474596 | Mark | NJD | Jake Allen | G | 31 | 43 | 1738 | 2.66 | 4 |
| 8476479 | LAK | Phillip Danault | C | 80 | 43 | ||||
| 8480015 | Chad | PHI | Owen Tippett | RW | 77 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 8481605 | Minh | ANA | Jackson LaCombe | D | 75 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 8482159 | PHI | Tyson Foerster | RW | 81 | 43 | ||||
| 8482665 | Flix | SEA | Matty Beniers | C | 82 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 8475791 | CAR | Taylor Hall | LW | 77 | 42 | ||||
| 8476419 | NYI | Jean-Gabriel Pageau | C | 79 | 42 | ||||
| 8482155 | LAK | Alex Laferriere | RW | 77 | 42 | ||||
| 8476458 | ANA | Ryan Strome | C | 82 | 41 | ||||
| 8476474 | NJD | Stefan Noesen | RW | 78 | 41 | ||||
| 8477426 | TBL | Nicholas Paul | C | 76 | 41 | ||||
| 8477986 | Mark | SEA | Brandon Montour | D | 81 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 8480188 | OTT | Fabian Zetterlund | LW | 84 | 41 | ||||
| 8481553 | PHI | Bobby Brink | RW | 79 | 41 | ||||
| 8474149 | NJD | Evgenii Dadonov | RW | 80 | 40 | ||||
| 8475191 | VGK | Reilly Smith | RW | 79 | 40 | ||||
| 8475764 | Pica | STL | Cam Fowler | D | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8476891 | Kiki | PIT | Matt Grzelcyk | D | 82 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8478013 | Minh | EDM | Jake Walman | D | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8479353 | VGK | Brett Howden | W | 80 | 40 | ||||
| 8479675 | LAK | Trevor Moore | RW | 71 | 40 | ||||
| 8479999 | Kiki | BOS | Casey Mittelstadt | C | 81 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8480748 | VAN | Kiefer Sherwood | LW | 78 | 40 | ||||
| 8482671 | Flix | BUF | Owen Power | D | 79 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8476399 | CGY | Blake Coleman | LW | 82 | 39 | ||||
| 8478396 | Psfl | VGK | Noah Hanifin | D | 80 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 8478458 | CAR | Jack Roslovic | RW | 81 | 39 | ||||
| 8480145 | Kiki | WPG | Neal Pionk | D | 69 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 8482097 | BUF | Jack Quinn | RW | 74 | 39 | ||||
| 8475848 | MTL | Brendan Gallagher | RW | 82 | 38 | ||||
| 8476480 | WPG | Vladislav Namestnikov | LW | 78 | 38 | ||||
| 8478047 | Jero | NSH | Michael Bunting | LW | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 8481524 | Pica | BUF | Bowen Byram | D | 82 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 8482702 | Pica | CAR | Logan Stankoven | C | 78 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 8473986 | ANA | Alex Killorn | LW | 82 | 37 | ||||
| 8475799 | WPG | Nino Niederreiter | RW | 82 | 37 | ||||
| 8477444 | CHI | Andre Burakovsky | LW | 79 | 37 | ||||
| 8477494 | Psfl | NYI | Jonathan Drouin | C | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8477919 | SEA | Frederick Gaudreau | C | 82 | 37 | ||||
| 8478178 | Kiki | TBL | Darren Raddysh | D | 73 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8480028 | Pica | CGY | Morgan Frost | C | 81 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8480220 | PHI | Noah Cates | LW | 78 | 37 | ||||
| 8481596 | Kiki | OTT | Shane Pinto | C | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8483464 | DET | Marco Kasper | C | 77 | 37 | ||||
| 8483808 | LAK | Andrei Kuzmenko | LW | 66 | 37 | ||||
| 8473533 | CAR | Jordan Staal | C | 75 | 36 | ||||
| 8474037 | DET | James van Riemsdyk | LW | 71 | 36 | ||||
| 8476892 | Mike | STL | Colton Parayko | D | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8476921 | CAR | Jordan Martinook | LW | 79 | 36 | ||||
| 8477495 | Tedd | FLA | Seth Jones | D | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8478133 | MTL | Jake Evans | C | 82 | 36 | ||||
| 8481035 | Chad | PHI | Samuel Ersson | G | 47 | 36 | 2602 | 3.14 | 2 |
| 8482110 | Jero | NJD | Dawson Mercer | C | 82 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 8482737 | MTL | Zachary Bolduc | C | 72 | 36 | ||||
| 8473422 | CHI | Nick Foligno | W | 78 | 35 | ||||
| 8475745 | CBJ | Charlie Coyle | C | 83 | 35 | ||||
| 8477505 | SJS | Alex Wennberg | C | 77 | 35 | ||||
| 8480009 | SEA | Eeli Tolvanen | LW | 81 | 35 | ||||
| 8480064 | Mark | BUF | Josh Norris | C | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8484958 | NYI | Maxim Tsyplakov | R | 77 | 35 | ||||
| 8475149 | MIN | Marcus Johansson | W | 72 | 34 | ||||
| 8476392 | WPG | Adam Lowry | LW | 73 | 34 | ||||
| 8477501 | Minh | COL | Valeri Nichushkin | LW | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 8480981 | Pica | STL | Joel Hofer | G | 31 | 34 | 1679 | 2.64 | 1 |
| 8481624 | CHI | Ilya Mikheyev | LW | 80 | 34 | ||||
| 8482092 | OTT | Ridly Greig | C | 78 | 34 | ||||
| 8482259 | TOR | Bobby McMann | C | 74 | 34 | ||||
| 8482809 | CAR | Jackson Blake | R | 80 | 34 | ||||
| 8474565 | Mike | VGK | Alex Pietrangelo | D | 71 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8475218 | Mike | EDM | Mattias Ekholm | D | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8475765 | MIN | Vladimir Tarasenko | RW | 80 | 33 | ||||
| 8476869 | Flix | NSH | Brady Skjei | D | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8477498 | Flix | EDM | Darnell Nurse | D | 76 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8477503 | TOR | Max Domi | W | 74 | 33 | ||||
| 8477932 | Tedd | FLA | Aaron Ekblad | D | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8477989 | PHI | Christian Dvorak | C | 82 | 33 | ||||
| 8478500 | Pete | CBJ | Ivan Provorov | D | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8479339 | Mike | MTL | Patrik Laine | LW | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8479425 | Tedd | VAN | Filip Hronek | D | 61 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8480829 | CAR | Jesperi Kotkaniemi | LW | 78 | 33 | ||||
| 8482511 | Chad | BOS | Mason Lohrei | D | 77 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8482705 | CBJ | Cole Sillinger | C | 66 | 33 | ||||
| 8482730 | Minh | LAK | Brandt Clarke | D | 78 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 8474150 | CGY | Mikael Backlund | C | 76 | 32 | ||||
| 8474716 | MIN | Jared Spurgeon | D | 66 | 32 | ||||
| 8475753 | Psfl | STL | Justin Faulk | D | 78 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 8477456 | DET | J.T. Compher | W | 76 | 32 | ||||
| 8478542 | FLA | Evan Rodrigues | W | 82 | 32 | ||||
| 8479671 | CBJ | Mathieu Olivier | RW | 82 | 32 | ||||
| 8480762 | CAR | Eric Robinson | LW | 82 | 32 | ||||
| 8481068 | CGY | Yegor Sharangovich | W | 73 | 32 | ||||
| 8481533 | Mark | PHI | Trevor Zegras | C | 57 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 8482146 | NSH | Luke Evangelista | RW | 68 | 32 | ||||
| 8474151 | TBL | Ryan McDonagh | D | 82 | 31 | ||||
| 8476826 | TBL | Yanni Gourde | W | 57 | 31 | ||||
| 8476872 | TOR | Scott Laughton | C | 80 | 31 | ||||
| 8476875 | Jero | MTL | Mike Matheson | D | 80 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8478055 | Chad | FLA | Gustav Forsling | D | 80 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8478397 | Pete | CGY | Rasmus Andersson | D | 81 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8478462 | TOR | Nicolas Roy | C | 71 | 31 | ||||
| 8478492 | VGK | Ilya Samsonov | G | 29 | 31 | 1745 | 2.82 | 2 | |
| 8480068 | ANA | Ryan Poehling | C | 68 | 31 | ||||
| 8480113 | WPG | Alex Iafallo | C | 82 | 31 | ||||
| 8482713 | FLA | Mackie Samoskevich | RW | 72 | 31 | ||||
| 8482762 | Pete | DET | Simon Edvinsson | D | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 8470621 | EDM | Corey Perry | RW | 81 | 30 | ||||
| 8471724 | Mike | PIT | Kris Letang | D | 74 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8475184 | ANA | Chris Kreider | LW | 68 | 30 | ||||
| 8476438 | VGK | Brandon Saad | LW | 72 | 30 | ||||
| 8477015 | NJD | Connor Brown | RW | 82 | 30 | ||||
| 8477948 | Chad | PHI | Travis Sanheim | D | 82 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8478434 | VGK | Keegan Kolesar | W | 82 | 30 | ||||
| 8478882 | NYR | Vladislav Gavrikov | D | 82 | 30 | ||||
| 8480873 | Mike | WSH | Rasmus Sandin | D | 82 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8481568 | CHI | Alex Vlasic | D | 82 | 30 | ||||
| 8470613 | Kiki | COL | Brent Burns | D | 82 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8475171 | Jero | TOR | Oliver Ekman-Larsson | D | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8475220 | MIN | Marcus Foligno | RW | 77 | 29 | ||||
| 8475784 | SJS | Jeff Skinner | LW | 72 | 29 | ||||
| 8476448 | Jero | VGK | William Karlsson | C | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8476469 | LAK | Joel Armia | RW | 81 | 29 | ||||
| 8477969 | VAN | Marcus Pettersson | D | 78 | 29 | ||||
| 8478046 | PIT | Danton Heinen | RW | 79 | 29 | ||||
| 8478109 | COL | Victor Olofsson | LW | 56 | 29 | ||||
| 8478493 | Minh | MIN | Joel Eriksson Ek | C | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8479525 | Chad | COL | Ross Colton | C | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8480891 | Pica | BUF | Michael Kesselring | D | 82 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8481598 | Tedd | STL | Philip Broberg | D | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8482122 | Chad | MIN | Brock Faber | D | 78 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 8474679 | Mike | WPG | Gustav Nyquist | LW | 79 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 8475200 | SJS | Dmitry Orlov | D | 76 | 28 | ||||
| 8476292 | NJD | Ondrej Palat | LW | 77 | 28 | ||||
| 8476457 | SEA | Adam Larsson | D | 82 | 28 | ||||
| 8477021 | UTA | Alexander Kerfoot | C | 81 | 28 | ||||
| 8478233 | EDM | Andrew Mangiapane | RW | 81 | 28 | ||||
| 8478831 | UTA | Kevin Stenlund | C | 82 | 28 | ||||
| 8481522 | BUF | Peyton Krebs | C | 81 | 28 | ||||
| 8481606 | OTT | Jordan Spence | D | 79 | 28 | ||||
| 8484145 | BUF | Zach Benson | LW | 75 | 28 | ||||
| 8474641 | EDM | Adam Henrique | C | 81 | 27 | ||||
| 8475343 | WSH | Nic Dowd | C | 82 | 27 | ||||
| 8476871 | WPG | Tanner Pearson | LW | 78 | 27 | ||||
| 8476958 | CAR | Jaccob Slavin | D | 80 | 27 | ||||
| 8476981 | MTL | Josh Anderson | RW | 81 | 27 | ||||
| 8478020 | OTT | Michael Amadio | RW | 72 | 27 | ||||
| 8478042 | BOS | Viktor Arvidsson | LW | 67 | 27 | ||||
| 8479390 | NYR | Taylor Raddysh | RW | 80 | 27 | ||||
| 8480817 | CAR | K'Andre Miller | D | 74 | 27 | ||||
| 8480855 | UTA | Jack McBain | C | 82 | 27 | ||||
| 8482074 | Tedd | CGY | Connor Zary | C | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 8470594 | MIN | Marc-Andre Fleury | G | 26 | 26 | 1390 | 2.93 | 1 | |
| 8474586 | SEA | Jordan Eberle | RW | 42 | 26 | ||||
| 8476902 | DAL | Esa Lindell | D | 80 | 26 | ||||
| 8476927 | VAN | Teddy Blueger | C | 82 | 26 | ||||
| 8477451 | MIN | Ryan Hartman | C | 69 | 26 | ||||
| 8478874 | SJS | Adam Gaudette | W | 81 | 26 | ||||
| 8479371 | CBJ | Dante Fabbro | D | 68 | 26 | ||||
| 8480078 | VAN | Filip Chytil | C | 56 | 26 | ||||
| 8480382 | Tedd | BUF | Alexandar Georgiev | G | 49 | 26 | 2672 | 3.71 | 0 |
| 8481618 | MTL | Alex Newhook | W | 82 | 26 | ||||
| 8483493 | CHI | Frank Nazar | C | 53 | 26 | ||||
| 8473503 | BUF | James Reimer | G | 24 | 25 | 1363 | 3.04 | 1 | |
| 8476923 | CBJ | Damon Severson | D | 70 | 25 | ||||
| 8476967 | EDM | Brett Kulak | D | 82 | 25 | ||||
| 8478463 | WSH | Anthony Beauvillier | C | 81 | 25 | ||||
| 8478851 | MTL | Alexandre Carrier | D | 79 | 25 | ||||
| 8479351 | DAL | Sam Steel | LW | 79 | 25 | ||||
| 8480796 | WSH | Martin Fehervary | D | 81 | 25 | ||||
| 8480797 | Chad | CGY | Joel Farabee | LW | 81 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 8481028 | CGY | Martin Pospisil | C | 81 | 25 | ||||
| 8481532 | LAK | Alex Turcotte | C | 68 | 25 | ||||
| 8481535 | VAN | Nils Hoglander | LW | 72 | 25 | ||||
| 8482055 | VAN | Drew O'Connor | LW | 84 | 25 | ||||
| 8482145 | DAL | Mavrik Bourque | C | 73 | 25 | ||||
| 8482858 | Mike | SEA | Ryker Evans | D | 73 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 8474574 | VAN | Tyler Myers | D | 71 | 24 | ||||
| 8476879 | LAK | Cody Ceci | D | 85 | 24 | ||||
| 8478911 | WSH | Matt Roy | D | 69 | 24 | ||||
| 8479398 | Mark | COL | Samuel Girard | D | 73 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 8479998 | LAK | Mikey Anderson | D | 77 | 24 | ||||
| 8480185 | FLA | Eetu Luostarinen | C | 80 | 24 | ||||
| 8481013 | DET | Jonatan Berggren | RW | 75 | 24 | ||||
| 8481577 | PIT | Philip Tomasino | RW | 61 | 24 | ||||
| 8481617 | EDM | Vasily Podkolzin | RW | 82 | 24 | ||||
| 8483468 | BUF | Jiri Kulich | C | 62 | 24 | ||||
| 8475763 | PIT | Kevin Hayes | C | 64 | 23 | ||||
| 8476931 | TOR | Jake McCabe | D | 66 | 23 | ||||
| 8477429 | DET | Andrew Copp | W | 56 | 23 | ||||
| 8477506 | NYI | Ryan Pulock | D | 74 | 23 | ||||
| 8479325 | Flix | BOS | Charlie McAvoy | D | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 8480003 | FLA | Jesper Boqvist | C | 78 | 23 | ||||
| 8481641 | COL | Joel Kiviranta | RW | 79 | 23 | ||||
| 8474189 | OTT | Lars Eller | C | 80 | 22 | ||||
| 8475208 | LAK | Brian Dumoulin | D | 80 | 22 | ||||
| 8477507 | BOS | Nikita Zadorov | D | 81 | 22 | ||||
| 8478438 | PIT | Thomas Novak | C | 54 | 22 | ||||
| 8478859 | FLA | Niko Mikkola | D | 76 | 22 | ||||
| 8478891 | DET | Mason Appleton | RW | 71 | 22 | ||||
| 8479293 | UTA | Brandon Tanev | LW | 79 | 22 | ||||
| 8479324 | SEA | Ryan Lindgren | D | 72 | 22 | ||||
| 8479638 | PIT | Justin Brazeau | R | 76 | 22 | ||||
| 8479996 | NJD | Cody Glass | C | 65 | 22 | ||||
| 8481032 | NJD | Paul Cotter | C | 79 | 22 | ||||
| 8481523 | MTL | Kirby Dach | C | 57 | 22 | ||||
| 8481582 | TOR | Nicholas Robertson | LW | 69 | 22 | ||||
