Pool ABC 2026-2027 Le 2026-11-09 2:20:42 PM


Liste des points et points maximum de la tranche 1 Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-09 2:20:42 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
1 Mike 43 14 12 17 0.88 49 19 13 17
1 Tedd 38 15 15 4 0.95 40 17 15 4
1 Jben 38 19 6 11 0.88 43 23 7 11
1 Mark 37 20 5 8 0.9 41 24 5 8
1 Chad 37 27 8 0 0.92 40 29 9 0
1 Minh 36 19 9 6 0.86 42 22 10 8
1 Jero 36 20 4 9 0.73 49 25 10 11
1 Pete 35 26 7 -2 0.81 43 29 7 3
1 Psfl 33 16 9 3 0.85 39 21 10 3
1 Pica 30 16 5 6 0.77 39 21 6 9
1 Flix 30 18 6 2 0.94 32 18 6 4



Liste des points et points maximum de la tranche 2 Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-09 2:20:42 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
2 Pete 61 36 8 15 0.94 65 38 10 15
2 Mark 48 29 7 9 0.98 49 30 7 9
2 Pica 47 27 8 4 0.9 52 31 8 5
2 Jben 44 33 8 1 0.83 53 35 10 6
2 Tedd 43 23 10 4 0.93 46 24 12 4
2 Chad 41 29 6 1 0.89 46 34 6 1
2 Psfl 39 26 6 3 0.87 45 30 8 3
2 Minh 37 18 8 5 0.74 50 26 10 8
2 Jero 33 21 8 2 0.79 42 25 11 4
2 Mike 28 14 5 4 0.82 34 17 8 4
2 Flix 22 19 2 -1 0.85 26 23 2 -1



Liste des points et points maximum de la tranche 3 Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-09 2:20:42 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
3 Jero 66 46 8 8 0.86 77 53 12 8
3 Mark 60 36 8 10 0.94 64 39 9 10
3 Jben 59 36 11 6 0.92 64 38 14 6
3 Flix 58 24 18 10 0.88 66 29 21 10
3 Tedd 55 37 8 4 0.98 56 38 8 4
3 Psfl 45 23 9 9 0.94 48 26 9 9
3 Pete 43 26 7 5 0.96 45 28 7 5
3 Mike 42 28 6 4 0.89 47 29 7 7
3 Pica 38 22 11 1 0.86 44 28 11 1
3 Minh 38 21 9 4 0.86 44 26 10 4
3 Chad 31 23 6 1 0.78 40 32 6 1



Liste des points et points maximum de la tranche 4 Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-09 2:20:42 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
4 Mike 51 24 14 7 0.91 56 28 14 8
4 Psfl 50 35 4 7 0.91 55 39 5 7
4 Flix 50 33 15 0 0.98 51 34 15 0
4 Pete 47 26 14 5 0.9 52 31 14 5
4 Minh 46 28 10 5 0.92 50 31 10 6
4 Chad 46 28 9 1 0.82 56 33 9 6
4 Pica 45 27 7 6 0.82 55 36 8 6
4 Jero 43 26 10 2 0.91 47 29 10 3
4 Tedd 41 30 10 0 0.91 45 31 12 1
4 Jben 37 30 6 0 0.76 49 34 7 7
4 Mark 36 21 8 2 0.84 43 26 8 4



Liste des points et points maximum de la tranche 5 Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-09 2:20:42 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
5 Flix 62 34 18 8 0.94 66 36 18 10
5 Jero 52 27 16 3 0.93 56 31 16 3
5 Mark 50 34 10 1 0.98 51 34 10 2
5 Minh 49 27 14 5 0.96 51 29 14 5
5 Psfl 48 26 7 8 0.83 58 34 9 8
5 Pica 45 24 14 1 0.92 49 27 15 1
5 Chad 45 31 11 1 0.94 48 34 11 1
5 Tedd 44 26 14 2 0.98 45 26 14 3
5 Pete 41 25 10 2 0.89 46 29 10 3
5 Jben 38 23 8 1 0.84 45 28 10 1
5 Mike 37 18 12 5 0.9 41 22 12 5



Liste des points et points maximum de la tranche 6 Pool ABC 2026-2027

Le 2026-11-09 2:20:42 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
6 Jero 69 43 17 4 0.93 74 45 18 6
6 Pete 64 38 19 2 0.75 85 51 23 6
6 Minh 63 35 15 7 0.97 65 37 15 7
6 Mark 55 32 9 9 0.93 59 34 11 9
6 Tedd 53 27 14 5 0.87 61 33 14 7
6 Chad 49 44 4 1 0.98 50 44 4 2
6 Mike 48 29 9 5 0.86 56 35 9 7
6 Flix 47 26 7 8 0.94 50 26 8 10
6 Jben 45 32 9 2 0.88 51 37 9 3
6 Pica 36 20 13 -1 0.78 46 25 15 2
6 Psfl 25 15 11 -4 0.78 32 19 11 -1



Fin