Pool ABC 2018-2019 Le 2019-04-07 9:38:06 PM


Liste des points et points maximum de la tranche 1 Pool ABC 2018-2019

Le 2019-04-07 9:38:06 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
1 Mike 237 151 45 20 0.92 259 165 53 20
1 Flix 236 149 44 17 0.84 282 160 60 36
1 Chad 231 147 58 4 0.88 264 164 70 8
1 Kiki 218 137 38 22 0.88 247 154 45 27
1 Fred 215 144 26 25 0.89 242 155 34 33
1 Mark 214 130 47 13 0.91 236 146 53 13
1 Pete 199 146 34 2 0.83 239 163 46 13
1 Jero 196 134 29 8 0.82 240 158 41 16
1 Guil 193 130 36 10 0.78 248 159 43 29
1 Jeap 191 138 33 10 0.85 225 166 37 12



Liste des points et points maximum de la tranche 2 Pool ABC 2018-2019

Le 2019-04-07 9:38:06 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
2 Kiki 234 170 38 6 0.84 277 189 51 17
2 Jeap 224 148 44 9 0.8 279 180 53 23
2 Pete 214 138 47 3 0.91 236 152 53 5
2 Chad 208 125 49 12 0.89 235 139 57 17
2 Fred 199 152 21 9 0.89 224 160 31 16
2 Jero 198 127 42 2 0.77 257 148 57 25
2 Mike 196 128 37 6 0.86 227 145 39 18
2 Flix 178 96 42 21 0.84 211 115 50 27
2 Guil 162 109 26 8 0.77 210 127 29 35
2 Mark 160 116 27 5 0.87 183 137 29 5



Liste des points et points maximum de la tranche 3 Pool ABC 2018-2019

Le 2019-04-07 9:38:06 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
3 Guil 224 149 33 20 0.84 268 176 37 33
3 Jero 222 146 50 2 0.8 279 176 58 21
3 Mike 209 125 47 19 0.88 237 142 49 28
3 Kiki 200 122 35 19 0.9 222 130 39 29
3 Pete 199 121 42 19 0.82 243 144 52 30
3 Jeap 199 141 38 10 0.82 243 181 38 14
3 Chad 188 119 41 10 0.82 229 140 48 23
3 Mark 186 110 40 17 0.86 217 140 41 17
3 Flix 184 125 34 6 0.81 228 148 37 24
3 Fred 169 112 29 6 0.89 190 121 37 10



Liste des points et points maximum de la tranche 4 Pool ABC 2018-2019

Le 2019-04-07 9:38:06 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
4 Kiki 224 131 38 34 0.93 241 141 42 37
4 Chad 206 119 44 21 0.85 243 140 51 30
4 Mike 194 128 36 12 0.87 222 149 42 13
4 Guil 192 139 17 17 0.88 217 146 24 28
4 Jeap 175 121 33 5 0.79 221 158 33 14
4 Jero 174 97 29 20 0.82 212 122 35 27
4 Fred 173 110 34 13 0.86 202 124 40 22
4 Flix 173 109 37 10 0.83 208 129 46 16
4 Mark 169 109 29 15 0.86 197 133 33 15
4 Pete 167 92 37 15 0.84 199 115 44 17



Liste des points et points maximum de la tranche 5 Pool ABC 2018-2019

Le 2019-04-07 9:38:06 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
5 Jero 208 128 20 36 0.88 237 147 28 38
5 Flix 197 124 37 17 0.87 227 137 42 29
5 Mike 195 116 45 17 0.92 212 131 47 17
5 Fred 195 143 30 -1 0.84 233 159 42 9
5 Mark 185 111 42 20 0.91 204 122 50 20
5 Kiki 182 116 35 16 0.81 224 134 41 34
5 Guil 159 107 25 4 0.89 178 109 35 11
5 Pete 148 98 19 10 0.75 197 117 29 30
5 Chad 148 92 28 12 0.75 197 116 38 27
5 Jeap 142 85 22 13 0.73 195 122 22 29



Fin