Pool ABC 2021-2022 Le 2022-05-02 2:13:04 AM


Liste des points et points maximum de la tranche 1 Pool ABC 2021-2022

Le 2022-05-02 2:13:04 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
1 Pete 220 127 48 19 0.89 247 140 57 24
1 Kiki 213 126 56 14 0.93 229 130 58 24
1 Mike 199 121 33 16 0.87 230 143 39 19
1 Theo 198 118 30 30 0.83 239 130 39 50
1 Tedd 198 124 34 18 0.9 219 141 36 20
1 Jeap 198 116 41 13 0.86 230 147 42 13
1 Chad 194 107 44 16 0.9 216 109 55 25
1 Mark 188 132 36 2 0.89 212 147 45 2
1 Jero 186 121 33 9 0.81 230 141 39 27
1 Flix 185 128 40 0 0.86 215 136 49 13
1 Minh 173 111 33 17 0.8 215 126 43 34



Liste des points et points maximum de la tranche 2 Pool ABC 2021-2022

Le 2022-05-02 2:13:04 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
2 Kiki 178 98 42 22 0.93 192 105 47 24
2 Mark 171 119 31 9 0.96 179 121 32 14
2 Pete 169 110 37 12 0.88 191 116 43 22
2 Jero 149 77 32 19 0.9 165 91 34 19
2 Tedd 143 89 34 2 0.87 165 99 41 7
2 Chad 143 86 32 10 0.83 172 99 36 22
2 Mike 140 92 30 7 0.89 158 101 36 10
2 Minh 139 101 18 10 0.97 144 103 21 10
2 Flix 139 85 23 12 0.87 160 97 30 14
2 Jeap 132 74 29 14 0.84 158 100 29 14
2 Theo 118 71 22 6 0.86 137 83 24 11



Liste des points et points maximum de la tranche 3 Pool ABC 2021-2022

Le 2022-05-02 2:13:04 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
3 Pete 341 222 69 23 0.9 377 242 77 31
3 Flix 293 188 55 10 0.94 312 196 60 16
3 Tedd 278 182 47 27 0.89 313 195 63 33
3 Kiki 273 176 60 15 0.93 294 183 64 25
3 Mark 266 189 39 8 0.87 307 214 47 16
3 Mike 258 162 48 13 0.92 280 180 51 14
3 Chad 257 139 71 22 0.85 301 165 74 37
3 Theo 253 162 32 34 0.94 268 171 35 37
3 Jeap 247 152 45 21 0.88 282 185 47 21
3 Minh 212 133 44 8 0.83 254 149 56 22
3 Jero 204 127 38 13 0.87 234 144 39 25



Liste des points et points maximum de la tranche 4 Pool ABC 2021-2022

Le 2022-05-02 2:13:04 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
4 Pete 251 162 53 16 0.89 282 181 59 22
4 Tedd 233 168 37 14 0.9 259 182 41 22
4 Mike 227 163 27 18 0.89 256 182 34 21
4 Kiki 220 134 53 14 0.89 246 159 54 14
4 Mark 215 146 36 6 0.94 229 148 43 11
4 Jeap 210 132 42 15 0.88 240 159 45 15
4 Flix 204 141 26 15 0.9 226 155 32 17
4 Theo 191 116 44 16 0.85 225 137 46 27
4 Jero 182 121 25 18 0.93 195 131 25 21
4 Chad 179 113 32 14 0.79 226 144 40 22
4 Minh 168 108 42 -2 0.89 189 121 43 5



Liste des points et points maximum de la tranche 5 Pool ABC 2021-2022

Le 2022-05-02 2:13:04 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
5 Pete 231 159 43 8 0.85 273 187 46 19
5 Tedd 230 164 35 13 0.9 255 186 38 13
5 Minh 216 146 42 7 0.87 249 166 50 12
5 Jero 204 135 43 4 0.86 238 158 45 13
5 Kiki 203 133 46 8 0.86 237 158 53 10
5 Chad 201 113 39 21 0.9 224 131 44 21
5 Mike 199 133 33 5 0.86 231 153 38 12
5 Mark 198 142 31 5 0.88 226 152 36 18
5 Jeap 194 118 46 7 0.88 220 140 50 7
5 Theo 190 120 31 9 0.91 208 127 31 20
5 Flix 164 115 31 5 0.81 203 132 38 20



Fin