Pool ABC 2022-2023 Le 2023-04-15 10:14:10 AM


Liste des points et points maximum de la tranche 1 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
1 Tedd 39 26 4 3 0.95 41 28 4 3
1 Pete 36 26 8 0 0.95 38 27 9 0
1 Chad 36 20 9 3 0.86 42 25 10 3
1 Minh 35 19 7 5 0.88 40 23 8 5
1 Kiki 34 24 5 3 0.85 40 28 7 3
1 Jero 34 22 7 3 0.89 38 26 7 3
1 Mark 32 23 4 1 0.91 35 25 5 1
1 Theo 26 24 2 0 0.84 31 25 3 3
1 Guil 25 18 4 -1 0.83 30 20 5 1
1 Flix 25 16 7 0 0.74 34 19 7 6
1 Mike 20 9 5 2 0.87 23 10 7 2



Liste des points et points maximum de la tranche 2 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
2 Pete 51 38 10 -2 0.89 57 40 10 2
2 Guil 46 27 14 2 0.96 48 28 15 2
2 Jero 44 29 7 4 0.94 47 30 9 4
2 Mark 43 32 6 1 0.96 45 32 8 1
2 Minh 42 27 8 4 0.91 46 30 9 4
2 Theo 41 30 7 1 0.85 48 33 10 2
2 Kiki 41 29 6 2 0.87 47 32 9 2
2 Tedd 37 25 9 1 0.9 41 29 9 1
2 Chad 36 24 8 0 0.9 40 26 8 2
2 Mike 35 24 5 1 0.71 49 29 8 7
2 Flix 35 24 9 0 0.81 43 29 9 3



Liste des points et points maximum de la tranche 3 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
3 Tedd 57 31 8 10 0.88 65 39 8 10
3 Pete 48 29 9 8 1 48 29 9 8
3 Jero 44 29 12 -1 0.9 49 31 14 0
3 Minh 41 24 5 7 1 41 24 5 7
3 Theo 39 21 9 3 0.89 44 26 9 3
3 Guil 39 22 6 7 0.89 44 26 7 7
3 Flix 39 16 6 9 0.83 47 20 10 9
3 Chad 37 26 5 4 0.92 40 29 5 4
3 Kiki 35 25 9 1 0.83 42 27 14 1
3 Mark 34 27 1 4 1 34 27 1 4
3 Mike 23 20 2 -1 0.92 25 20 4 -1



Liste des points et points maximum de la tranche 4 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
4 Flix 54 31 18 3 0.89 61 37 18 4
4 Tedd 51 33 5 7 0.96 53 35 5 7
4 Jero 50 35 10 0 0.89 56 41 10 0
4 Kiki 47 32 13 2 0.87 54 35 17 2
4 Pete 46 31 9 2 0.92 50 35 9 2
4 Guil 46 30 7 3 0.88 52 35 8 3
4 Minh 45 38 4 0 0.96 47 40 4 0
4 Chad 44 17 15 6 0.85 52 25 15 6
4 Mike 37 22 10 1 0.95 39 23 11 1
4 Theo 34 26 5 1 0.62 55 40 5 8
4 Mark 27 19 6 1 0.84 32 24 6 1



Liste des points et points maximum de la tranche 5 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
5 Pete 49 30 14 1 0.96 51 31 15 1
5 Jero 48 37 9 0 0.84 57 40 9 6
5 Guil 44 32 10 0 0.98 45 32 11 0
5 Kiki 43 28 8 -1 0.88 49 30 12 -1
5 Tedd 41 25 9 3 0.91 45 29 9 3
5 Chad 38 25 7 3 0.95 40 27 7 3
5 Mike 37 22 9 4 0.92 40 22 12 4
5 Theo 34 21 7 1 0.92 37 23 8 1
5 Flix 34 18 7 5 0.81 42 23 10 5
5 Minh 30 23 4 -1 0.94 32 23 4 1
5 Mark 28 21 4 0 0.93 30 23 4 0



Liste des points et points maximum de la tranche 6 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
6 Kiki 52 35 8 5 0.95 55 37 9 5
6 Jero 48 27 13 2 0.89 54 30 13 5
6 Tedd 45 33 6 3 0.94 48 36 6 3
6 Mike 44 30 5 6 0.98 45 31 5 6
6 Mark 44 28 8 4 1 44 28 8 4
6 Chad 42 24 11 2 0.86 49 31 11 2
6 Guil 40 22 13 1 0.98 41 23 13 1
6 Theo 39 26 12 -1 0.98 40 27 12 -1
6 Pete 36 24 6 2 0.92 39 25 7 3
6 Minh 36 27 4 2 0.92 39 29 5 2
6 Flix 32 23 8 -1 0.67 48 29 9 8



Liste des points et points maximum de la tranche 7 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
7 Mark 58 38 14 0 0.98 59 38 14 1
7 Theo 50 33 12 1 0.86 58 40 13 1
7 Pete 45 29 10 2 0.94 48 32 10 2
7 Minh 44 35 6 1 0.86 51 36 7 6
7 Chad 43 30 5 1 0.9 48 35 5 1
7 Flix 42 22 8 10 0.84 50 30 8 10
7 Kiki 39 23 12 0 0.89 44 27 13 0
7 Mike 38 28 7 0 0.97 39 29 7 0
7 Jero 38 26 8 2 0.86 44 29 8 5
7 Guil 36 15 10 7 0.9 40 18 11 7
7 Tedd 33 25 3 1 0.89 37 28 4 1



Liste des points et points maximum de la tranche 8 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
8 Kiki 55 36 11 4 0.95 58 38 12 4
8 Tedd 52 35 5 8 0.91 57 40 5 8
8 Guil 51 34 7 4 0.93 55 38 7 4
8 Jero 49 33 8 2 0.91 54 36 8 4
8 Minh 47 31 8 5 0.92 51 33 10 5
8 Mike 47 32 9 1 1 47 32 9 1
8 Theo 44 23 14 1 0.8 55 33 15 1
8 Flix 44 29 7 2 0.92 48 33 7 2
8 Pete 42 30 7 3 0.91 46 33 8 3
8 Chad 36 18 11 2 0.8 45 26 12 2
8 Mark 34 19 7 3 0.89 38 22 8 3



Liste des points et points maximum de la tranche 9 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
9 Kiki 52 33 11 3 0.88 59 39 12 3
9 Pete 48 30 13 2 0.94 51 32 14 2
9 Theo 45 33 9 1 0.8 56 43 10 1
9 Guil 44 30 11 0 0.94 47 32 12 0
9 Chad 44 27 6 5 0.96 46 29 6 5
9 Jero 43 21 10 8 0.91 47 25 10 8
9 Mike 40 30 4 4 1 40 30 4 4
9 Tedd 38 28 2 4 1 38 28 2 4
9 Mark 38 31 6 -1 0.93 41 33 6 0
9 Minh 35 20 7 2 0.95 37 20 7 4
9 Flix 34 21 6 3 0.92 37 24 6 3



Liste des points et points maximum de la tranche 10 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
10 Guil 54 37 9 0 0.96 56 38 9 1
10 Minh 52 35 4 5 0.93 56 36 7 5
10 Kiki 51 27 15 4 1 51 27 15 4
10 Mike 47 30 14 -1 0.89 53 35 14 0
10 Chad 44 28 10 4 0.85 52 30 12 8
10 Mark 42 29 7 5 0.91 46 33 7 5
10 Jero 39 24 7 2 0.8 49 32 7 4
10 Tedd 37 25 5 3 0.97 38 26 5 3
10 Pete 36 19 11 2 0.9 40 23 11 2
10 Theo 35 18 6 3 0.76 46 27 8 3
10 Flix 27 22 0 2 0.64 42 33 0 6



Liste des points et points maximum de la tranche 11 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
11 Guil 40 25 8 1 0.95 42 27 8 1
11 Theo 37 32 2 1 0.9 41 35 3 1
11 Kiki 36 21 7 2 0.86 42 22 12 2
11 Mark 35 22 6 5 0.95 37 24 6 5
11 Flix 35 22 1 9 0.97 36 23 1 9
11 Mike 34 18 7 9 0.97 35 19 7 9
11 Pete 31 18 6 1 0.97 32 19 6 1
11 Jero 28 17 8 3 0.97 29 18 8 3
11 Tedd 27 21 1 1 0.93 29 23 1 1
11 Chad 26 20 2 0 0.79 33 23 4 2
11 Minh 25 17 4 2 0.76 33 21 8 2



Liste des points et points maximum de la tranche 12 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
12 Guil 51 31 7 7 0.96 53 32 8 7
12 Jero 45 25 12 2 0.87 52 31 13 2
12 Mark 39 25 8 3 0.95 41 25 10 3
12 Tedd 38 27 4 4 0.95 40 28 5 4
12 Chad 37 26 3 4 0.97 38 27 3 4
12 Minh 36 23 5 5 0.86 42 25 9 5
12 Kiki 36 12 14 6 0.86 42 17 15 6
12 Theo 35 21 8 2 0.9 39 24 9 2
12 Pete 32 19 12 0 0.89 36 20 12 3
12 Mike 32 24 2 4 0.86 37 27 4 4
12 Flix 27 20 6 -3 0.87 31 20 6 1



Liste des points et points maximum de la tranche 13 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
13 Kiki 52 33 11 0 0.98 53 34 11 0
13 Chad 48 32 10 1 0.87 55 38 10 2
13 Tedd 44 29 8 3 0.9 49 34 8 3
13 Mark 43 26 9 4 0.98 44 27 9 4
13 Mike 42 30 6 2 0.93 45 32 6 3
13 Pete 37 27 7 1 0.95 39 29 7 1
13 Minh 36 25 3 3 0.82 44 28 8 3
13 Theo 35 21 10 1 0.78 45 30 11 1
13 Guil 34 20 6 7 0.94 36 21 7 7
13 Jero 33 26 2 3 0.87 38 29 4 3
13 Flix 33 21 5 4 1 33 21 5 4



Liste des points et points maximum de la tranche 14 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
14 Mark 54 28 12 8 0.96 56 28 14 8
14 Mike 44 26 9 5 1 44 26 9 5
14 Minh 43 30 5 4 0.9 48 34 6 4
14 Pete 41 30 10 -1 0.95 43 31 10 0
14 Tedd 38 29 6 1 0.81 47 32 12 1
14 Theo 37 30 2 0 0.84 44 36 3 0
14 Kiki 37 24 9 2 0.86 43 28 11 2
14 Flix 35 24 5 0 0.8 44 32 5 1
14 Jero 34 22 5 1 0.81 42 28 7 1
14 Chad 32 16 10 4 0.94 34 18 10 4
14 Guil 31 14 11 1 0.84 37 16 13 3



Liste des points et points maximum de la tranche 15 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
15 Minh 64 43 7 12 0.97 66 43 9 12
15 Kiki 58 30 18 2 0.92 63 35 18 2
15 Tedd 52 38 10 2 0.98 53 38 11 2
15 Mark 52 30 9 8 1 52 30 9 8
15 Pete 51 31 9 3 0.86 59 38 10 3
15 Jero 45 25 12 4 0.87 52 31 13 4
15 Flix 43 29 3 5 0.9 48 34 3 5
15 Guil 41 22 10 5 0.91 45 26 10 5
15 Mike 40 26 5 2 0.95 42 27 5 3
15 Chad 40 25 10 0 0.89 45 28 10 2
15 Theo 38 21 13 2 0.93 41 24 13 2



Liste des points et points maximum de la tranche 16 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
16 Jero 50 32 10 2 0.91 55 35 12 2
16 Guil 41 25 9 1 0.89 46 26 13 1
16 Mark 40 28 7 1 0.83 48 31 10 3
16 Chad 39 20 10 3 0.83 47 24 14 3
16 Theo 38 27 7 0 0.93 41 30 7 0
16 Tedd 37 26 6 3 0.84 44 33 6 3
16 Pete 36 26 5 1 0.78 46 32 7 3
16 Kiki 35 22 5 5 0.95 37 23 6 5
16 Minh 32 16 10 1 0.84 38 21 10 2
16 Mike 32 15 9 5 0.84 38 20 10 5
16 Flix 31 21 4 3 0.89 35 25 4 3



Liste des points et points maximum de la tranche 17 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
17 Tedd 9 4 4 1 1 9 4 4 1
17 Mike 8 5 3 0 1 8 5 3 0
17 Kiki 8 3 3 0 1 8 3 3 0
17 Jero 8 6 0 2 1 8 6 0 2
17 Theo 7 0 7 0 0.58 12 5 7 0
17 Flix 7 6 0 1 1 7 6 0 1
17 Pete 6 6 1 -1 0.86 7 6 1 0
17 Guil 6 2 0 0 1 6 2 0 0
17 Minh 4 3 1 0 1 4 3 1 0
17 Mark 2 2 0 0 1 2 2 0 0
17 Chad 1 1 0 0 1 1 1 0 0



Liste des points et points maximum de la tranche 18 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
18 Minh 47 26 8 5 0.98 48 27 8 5
18 Pete 44 36 3 2 0.94 47 36 6 2
18 Tedd 40 25 7 2 0.93 43 28 7 2
18 Jero 38 22 11 0 0.76 50 32 13 0
18 Mike 36 21 6 5 0.97 37 22 6 5
18 Mark 36 18 11 2 1 36 18 11 2
18 Guil 35 22 11 2 0.95 37 23 12 2
18 Chad 31 23 5 1 0.78 40 27 5 6
18 Flix 30 16 8 1 0.91 33 19 8 1
18 Kiki 27 16 4 7 0.84 32 19 6 7
18 Theo 25 22 1 0 0.78 32 29 1 0



Liste des points et points maximum de la tranche 19 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
19 Theo 52 35 12 0 0.88 59 41 13 0
19 Pete 51 34 6 4 0.91 56 37 8 4
19 Mark 49 35 9 -1 0.86 57 35 10 6
19 Jero 45 32 7 3 0.83 54 37 11 3
19 Flix 44 30 7 4 0.94 47 33 7 4
19 Tedd 43 28 11 0 0.9 48 31 13 0
19 Kiki 41 23 11 1 0.82 50 30 13 1
19 Mike 38 24 7 3 0.95 40 26 7 3
19 Chad 35 21 10 0 0.85 41 25 11 1
19 Minh 29 14 6 4 0.85 34 16 9 4
19 Guil 27 14 6 1 0.79 34 21 6 1



Liste des points et points maximum de la tranche 20 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
20 Kiki 55 31 11 7 0.93 59 33 13 7
20 Jero 50 32 9 4 0.94 53 35 9 4
20 Mike 46 29 10 5 0.98 47 30 10 5
20 Theo 44 23 9 5 0.85 52 28 12 5
20 Tedd 43 26 10 3 0.98 44 27 10 3
20 Mark 40 24 9 3 0.98 41 24 10 3
20 Flix 39 30 1 4 0.91 43 34 1 4
20 Minh 37 25 8 2 0.9 41 28 9 2
20 Guil 37 29 6 -2 0.97 38 30 6 -2
20 Chad 37 22 10 -1 0.8 46 28 10 2
20 Pete 34 23 5 2 0.81 42 24 12 2



Liste des points et points maximum de la tranche 21 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
21 Kiki 53 30 15 0 0.91 58 34 16 0
21 Jero 53 41 7 4 0.88 60 44 11 4
21 Pete 48 30 10 5 0.94 51 32 11 5
21 Mark 40 23 8 4 0.93 43 25 9 4
21 Flix 39 26 4 5 0.85 46 31 6 5
21 Theo 38 16 13 3 0.79 48 25 14 3
21 Chad 37 27 7 1 0.77 48 33 8 5
21 Mike 36 21 7 4 0.82 44 29 7 4
21 Tedd 31 21 6 -2 0.94 33 21 8 -2
21 Minh 31 25 4 0 0.91 34 25 7 0
21 Guil 31 16 9 2 0.74 42 24 12 2



Liste des points et points maximum de la tranche 22 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
22 Jero 58 38 13 2 0.95 61 40 14 2
22 Chad 53 38 8 3 0.9 59 43 9 3
22 Theo 48 30 2 10 0.89 54 36 2 10
22 Mark 45 24 12 3 0.98 46 24 13 3
22 Pete 39 23 11 1 0.87 45 27 13 1
22 Tedd 38 27 2 3 0.9 42 31 2 3
22 Minh 38 24 9 0 0.97 39 24 10 0
22 Flix 38 27 7 0 0.83 46 30 7 5
22 Mike 37 25 5 2 0.84 44 27 6 6
22 Kiki 35 23 9 1 1 35 23 9 1
22 Guil 22 8 5 5 0.76 29 14 6 5



Liste des points et points maximum de la tranche 23 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
23 Pete 66 38 20 0 0.96 69 38 23 0
23 Chad 61 39 8 9 0.92 66 44 8 9
23 Jero 57 40 11 0 0.86 66 49 11 0
23 Kiki 55 34 12 3 0.93 59 34 16 3
23 Mike 54 36 11 3 0.95 57 37 13 3
23 Mark 53 24 14 12 1 53 24 14 12
23 Minh 44 24 10 2 1 44 24 10 2
23 Tedd 43 30 8 1 0.84 51 37 9 1
23 Guil 35 17 15 -1 0.83 42 21 17 0
23 Flix 25 18 3 -2 0.54 46 31 6 3
23 Theo 24 18 4 -2 0.67 36 24 4 4



Liste des points et points maximum de la tranche 24 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
24 Kiki 54 37 7 2 0.96 56 38 8 2
24 Pete 49 32 8 3 0.86 57 36 12 3
24 Chad 48 32 8 4 0.92 52 36 8 4
24 Jero 46 28 13 5 1 46 28 13 5
24 Mark 45 29 10 3 1 45 29 10 3
24 Tedd 42 25 8 3 0.75 56 35 12 3
24 Theo 40 28 8 -1 0.82 49 36 9 -1
24 Flix 40 20 6 9 0.83 48 27 7 9
24 Minh 31 19 7 1 0.89 35 23 7 1
24 Guil 31 15 8 3 0.94 33 16 9 3
24 Mike 29 18 9 0 0.69 42 23 15 2



Liste des points et points maximum de la tranche 25 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
25 Kiki 59 30 8 15 0.94 63 34 8 15
25 Jero 53 27 15 5 0.87 61 33 16 6
25 Guil 45 26 13 2 0.83 54 30 13 7
25 Chad 44 26 11 4 0.92 48 30 11 4
25 Flix 43 24 9 2 0.91 47 28 9 2
25 Mark 42 30 8 0 0.81 52 30 11 7
25 Tedd 39 28 4 4 0.85 46 34 5 4
25 Pete 39 25 8 2 0.95 41 26 9 2
25 Theo 37 26 6 1 0.8 46 27 8 7
25 Mike 35 18 6 5 0.95 37 19 7 5
25 Minh 31 18 6 2 0.91 34 21 6 2



Liste des points et points maximum de la tranche 26 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
26 Pete 54 38 7 1 0.86 63 46 8 1
26 Chad 51 24 16 6 0.91 56 27 18 6
26 Mike 49 27 8 8 0.91 54 30 10 8
26 Minh 48 30 10 3 0.98 49 31 10 3
26 Mark 45 23 11 7 1 45 23 11 7
26 Jero 45 27 16 2 0.94 48 27 18 3
26 Kiki 43 28 10 -1 1 43 28 10 -1
26 Tedd 34 18 3 7 0.94 36 19 4 7
26 Guil 31 24 6 -1 0.86 36 24 8 2
26 Theo 29 21 1 4 0.85 34 26 1 4
26 Flix 28 15 4 3 0.9 31 16 6 3



Liste des points et points maximum de la tranche 27 Pool ABC 2022-2023

Le 2023-04-15 10:14:10 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
27 Minh 40 24 9 6 1 40 24 9 6
27 Jero 36 22 11 1 0.9 40 26 11 1
27 Tedd 32 18 7 3 0.94 34 19 8 3
27 Pete 31 21 4 1 0.89 35 23 6 1
27 Theo 29 19 6 1 0.78 37 24 6 4
27 Kiki 29 18 8 -1 0.94 31 20 8 -1
27 Chad 27 15 4 2 0.84 32 18 6 2
27 Flix 22 15 0 3 0.96 23 16 0 3
27 Mark 21 12 2 3 0.84 25 12 6 3
27 Mike 19 13 4 1 0.86 22 14 5 2
27 Guil 17 7 4 2 0.71 24 13 5 2



Fin