Changements Pool ABC 2023-2024 - Le 2024-02-25 12:13:36 PM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:36 PM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Chad Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:36 PM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200310 Chad 0 Toronto Maple Leafs TOR 0 57 74 1.3 107 74 19
8477956 Chad 0 David Pastrnak BOS A 0 59 82 1.39 114 82 19
8477409 Chad 15 Carter Verhaeghe FLA A 0 58 60 1.03 84 52 16
8479343 Chad 0 Clayton Keller ARI A 0 56 52 0.93 76 50 18
8476539 Chad 53 Jonathan Marchessault VGK A 0 58 48 0.83 68 45 16
8477402 Chad 0 Pavel Buchnevich STL A 0 55 46 0.84 67 44 17
8479999 Chad 130 Casey Mittelstadt BUF A 0 57 44 0.77 63 42 18
8475166 Chad 0 John Tavares TOR A 0 55 43 0.78 62 43 19
8476881 Chad 44 Tomas Hertl SJS A 0 48 34 0.71 53 31 17
8478414 Chad 0 Timo Meier NJD A 0 44 24 0.55 38 15 11
8482665 Chad 6 Matty Beniers SEA A 0 52 24 0.46 35 12 12
8477476 Chad 116 Artturi Lehkonen COL A 0 24 17 0.71 33 1 3
8482097 Chad 182 Jack Quinn BUF A 0 17 12 0.71 30 0 0
8480839 Chad 0 Rasmus Dahlin BUF D 0 56 43 0.77 62 43 19
8476906 Chad 61 Shayne Gostisbehere DET D 0 56 35 0.62 50 35 19
8482122 Chad 179 Brock Faber MIN D 0 58 34 0.59 48 22 10
8477948 Chad 154 Travis Sanheim PHI D 0 57 32 0.56 45 28 17
8477986 Chad 0 Brandon Montour FLA D 0 42 19 0.45 30 2 3
8476331 Chad 160 Dylan Demelo WPG D 0 55 19 0.35 29 2 3
8475683 Chad 138 Sergei Bobrovsky FLA G 0 42 51 1.21 80 29 12
8478048 Chad 23 Igor Shesterkin NYR G 0 38 35 0.92 57 13 7



Changement équipe Chad Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 1

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Chad Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 1

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.