Changements Pool ABC 2026-2027 - Le 2026-10-26 2:42:27 PM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2026-2027

Le 2026-10-26 2:42:27 PM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Chad Pool ABC 2026-2027

Le 2026-10-26 2:42:27 PM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200310 Chad 0 Toronto Maple Leafs TOR E 0 13 16 1.23 103 16 5
8479343 Chad 0 Clayton Keller UTA A 0 12 15 1.25 105 15 5
8480027 Chad 0 Jason Robertson DAL A 0 11 13 1.18 99 13 5
8479542 Chad 0 Brandon Hagel TBL A 0 11 13 1.18 99 13 5
8482809 Chad 70 Jackson Blake CAR A 0 13 13 1 84 11 4
8478398 Chad 0 Kyle Connor WPG A 0 11 12 1.09 92 12 5
8478458 Chad 184 Jack Roslovic TOR A 0 13 12 0.92 77 0 0
8483431 Chad 2 Logan Cooley UTA A 0 12 11 0.92 77 11 5
8481540 Chad 0 Cole Caufield MTL A 0 11 10 0.91 76 10 5
8477409 Chad 26 Carter Verhaeghe FLA A 0 12 9 0.75 63 3 3
8475754 Chad 95 Brock Nelson COL A 0 12 8 0.67 56 8 5
8483445 Chad 0 Cutter Gauthier ANA A 0 10 6 0.6 50 6 5
8477402 Chad 166 Pavel Buchnevich STL A 0 10 6 0.6 50 0 0
8476880 Chad 84 Tom Wilson WSH A 0 10 5 0.5 42 5 3
8473419 Chad 142 Brad Marchand FLA A 0 2 1 0.5 37 0 0
8476885 Chad 156 Jacob Trouba SJS D 0 12 8 0.67 56 7 4
8479425 Chad 39 Filip Hronek VAN D 0 13 8 0.62 52 8 5
8480839 Chad 0 Rasmus Dahlin BUF D 0 8 5 0.62 50 5 5
8482511 Chad 177 Mason Lohrei BOS D 0 12 5 0.42 35 5 5
8475167 Chad 62 Victor Hedman TBL D 0 10 4 0.4 33 4 5
8482122 Chad 18 Brock Faber MIN D 0 0 0 0 0 0 1
8479973 Chad 207 Stuart Skinner WPG G 0 8 11 1.38 112 0 0
8475809 Chad 59 Scott Wedgewood COL G 0 4 3 0.75 57 3 5
8479406 Chad 134 Filip Gustavsson MIN G 0 0 0 0 0 0 3
8482487 Chad 124 Jakub Dobes MTL G 0 5 -1 -0.2 -16 0 2



Changement équipe Chad Pool ABC 2026-2027

Repêchage Crédit : 7

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Chad Pool ABC 2026-2027

Repêchage Crédit : 7

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.