Changements Pool ABC 2022-2023 - Le 2022-06-06 9:54:48 PM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2022-2023

Le 2022-06-06 9:54:48 PM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Jeap Pool ABC 2022-2023

Le 2022-06-06 9:54:48 PM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200312 Jeap 0 Carolina Hurricanes CAR 0 82 116 1.41 116 116 29
8475172 Jeap 0 Nazem Kadri COL A 0 71 87 1.23 87 38 15
8476887 Jeap 0 Filip Forsberg NSH A 0 69 84 1.22 84 52 14
8475744 Jeap 0 Evgeny Kuznetsov WSH A 0 79 78 0.99 78 75 27
8478414 Jeap 0 Timo Meier SJS A 0 77 76 0.99 76 75 27
8470638 Jeap 0 Patrice Bergeron BOS A 0 73 65 0.89 65 59 26
8476905 Jeap 0 Chandler Stephenson VGK A 0 79 64 0.81 64 48 23
8477479 Jeap 0 Tyler Bertuzzi DET A 0 68 62 0.91 62 30 13
8475754 Jeap 0 Brock Nelson NYI A 0 72 59 0.82 59 12 8
8477407 Jeap 0 Anthony Duclair FLA A 0 74 58 0.78 58 55 26
8474102 Jeap 0 David Perron STL A 0 67 57 0.85 57 48 23
8474053 Jeap 0 Logan Couture SJS A 0 77 56 0.73 56 25 14
8476292 Jeap 0 Ondrej Palat TBL A 0 77 49 0.64 49 18 10
8477953 Jeap 0 Kasperi Kapanen PIT A 0 79 32 0.41 32 5 5
8479373 Jeap 0 Jonathan Dahlen SJS A 0 61 22 0.36 22 0 1
8474590 Jeap 0 John Carlson WSH D 0 78 71 0.91 71 71 29
8480800 Jeap 0 Quinn Hughes VAN D 0 76 68 0.89 68 68 29
8474031 Jeap 0 Kevin Shattenkirk ANA D 0 82 35 0.43 35 18 18
8476462 Jeap 0 Dougie Hamilton NJD D 0 62 30 0.48 30 9 9
8473507 Jeap 0 Jeff Petry MTL D 0 68 27 0.4 27 20 14
8476945 Jeap 0 Connor Hellebuyck WPG G 0 66 70 1.06 70 70 29



Changement équipe Jeap Pool ABC 2022-2023

Repêchage Crédit : 6

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Jeap Pool ABC 2022-2023

Repêchage Crédit : 6

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.