Changements Pool ABC 2025-2026 - Le 2025-11-17 10:53:22 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2025-2026

Le 2025-11-17 10:53:22 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Jero Pool ABC 2025-2026

Le 2025-11-17 10:53:22 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200308 Jero 199 Montréal Canadiens MTL E 0 18 22 1.22 100 0 2
8478402 Jero 0 Connor McDavid EDM A 0 20 30 1.5 123 30 7
8481557 Jero 0 Matt Boldy MIN A 0 20 21 1.05 86 0 1
8482110 Jero 154 Dawson Mercer NJD A 0 18 16 0.89 73 10 4
8477949 Jero 53 Alex Tuch BUF A 0 18 16 0.89 73 12 6
8478444 Jero 73 Brock Boeser VAN A 0 18 14 0.78 62 12 6
8482079 Jero 0 Marco Rossi MIN A 0 17 13 0.76 60 13 6
8477933 Jero 0 Sam Reinhart FLA A 0 18 13 0.72 59 13 7
8482665 Jero 113 Matty Beniers SEA A 0 18 12 0.67 55 3 3
8482745 Jero 50 Mason McTavish ANA A 0 18 11 0.61 50 11 7
8476461 Jero 180 Sean Couturier PHI A 0 17 10 0.59 48 1 3
8476468 Jero 3 J.T. Miller NYR A 0 20 9 0.45 37 9 7
8476448 Jero 143 William Karlsson VGK A 0 14 7 0.5 39 4 3
8477935 Jero 91 Sam Bennett FLA A 0 18 5 0.28 23 0 1
8480801 Jero 0 Brady Tkachuk OTT A 0 3 3 1 66 3 2
8476853 Jero 0 Morgan Rielly TOR D 0 18 15 0.83 67 15 7
8479425 Jero 54 Filip Hronek VAN D 0 20 11 0.55 45 11 6
8484783 Jero 197 Artyom Levshunov CHI D 0 17 10 0.59 48 5 3
8476875 Jero 102 Mike Matheson MTL D 0 18 9 0.5 41 9 7
8481605 Jero 16 Jackson LaCombe ANA D 0 18 7 0.39 32 0 1
8478500 Jero 150 Ivan Provorov CBJ D 0 18 6 0.33 27 1 1
8480434 Jero 134 Sean Durzi UTA D 0 2 1 0.5 33 0 0
8480313 Jero 94 Logan Thompson WSH G 0 13 21 1.62 125 21 7
8477424 Jero 0 Juuse Saros NSH G 0 16 16 1 78 16 6
8479361 Jero 121 Joseph Woll TOR G 0 1 1 1 64 0 1



Changement équipe Jero Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 6

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Jero Pool ABC 2025-2026

Repêchage Crédit : 6

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.