Changements Pool ABC 2023-2024 - Le 2024-02-25 12:13:36 PM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:36 PM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Kiki Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:36 PM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200306 Kiki 0 Boston Bruins BOS 0 59 81 1.37 112 81 19
8479318 Kiki 0 Auston Matthews TOR A 0 56 77 1.38 112 77 19
8477934 Kiki 0 Leon Draisaitl EDM A 0 55 71 1.29 106 71 19
8471675 Kiki 0 Sidney Crosby PIT A 0 54 56 1.04 85 56 19
8473419 Kiki 13 Brad Marchand BOS A 0 59 52 0.88 72 52 19
8476454 Kiki 0 Ryan Nugent-Hopkins EDM A 0 54 50 0.93 75 50 19
8475158 Kiki 131 Ryan O'Reilly NSH A 0 58 47 0.81 66 37 16
8478403 Kiki 0 Jack Eichel VGK A 0 42 44 1.05 69 44 14
8475726 Kiki 38 Tyler Toffoli NJD A 0 56 41 0.73 59 41 19
8476882 Kiki 125 Teuvo Teravainen CAR A 0 57 36 0.63 52 12 8
8475169 Kiki 50 Evander Kane EDM A 0 54 35 0.65 53 20 10
8477494 Kiki 189 Jonathan Drouin COL A 0 57 32 0.56 45 0 0
8480064 Kiki 90 Josh Norris OTT A 0 48 30 0.62 46 10 8
8477444 Kiki 101 Andre Burakovsky SEA A 0 26 8 0.31 16 0 0
8475167 Kiki 22 Victor Hedman TBL D 0 57 57 1 80 57 19
8474600 Kiki 0 Roman Josi NSH D 0 58 53 0.91 75 53 19
8480036 Kiki 0 Miro Heiskanen DAL D 0 48 37 0.77 55 34 16
8477346 Kiki 183 MacKenzie Weegar CGY D 0 58 33 0.57 47 8 5
8476792 Kiki 118 Torey Krug STL D 0 57 29 0.51 42 17 12
8477950 Kiki 71 Tony DeAngelo CAR D 0 26 9 0.35 18 6 5
8477424 Kiki 29 Juuse Saros NSH G 0 46 38 0.83 58 38 19



Changement équipe Kiki Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 4

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Kiki Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 4

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.