Changements Pool ABC 2024-2025 - Le 2024-11-07 7:53:24 AM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2024-2025

Le 2024-11-07 7:53:24 AM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Mike Pool ABC 2024-2025

Le 2024-11-07 7:53:24 AM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200325 Mike 0 Dallas Stars DAL E 0 11 14 1.27 104 14 5
8478550 Mike 0 Artemi Panarin NYR A 0 11 18 1.64 134 18 5
8478483 Mike 0 Mitchell Marner TOR A 2 14 16 1.14 93 16 5
8475168 Mike 97 Matt Duchene DAL A 0 11 15 1.36 112 15 5
8478439 Mike 23 Travis Konecny PHI A 4 13 14 1.08 89 14 5
8480208 Mike 83 Drake Batherson OTT A 0 12 12 1 82 6 3
8477960 Mike 6 Adrian Kempe LAK A 2 14 12 0.86 71 12 5
8476459 Mike 0 Mika Zibanejad NYR A 0 11 10 0.91 75 10 5
8478856 Mike 209 Conor Garland VAN A 1 11 10 0.91 75 1 1
8475794 Mike 124 Tyler Seguin DAL A 0 7 9 1.29 101 3 2
8474586 Mike 181 Jordan Eberle SEA A 0 14 9 0.64 52 2 2
8474679 Mike 101 Gustav Nyquist NSH A 0 13 7 0.54 44 4 4
8480023 Mike 0 Robert Thomas STL A 0 7 6 0.86 65 6 3
8474564 Mike 0 Steven Stamkos NSH A 1 13 6 0.46 38 6 5
8479339 Mike 90 Patrik Laine MTL A 0 0 0 0 0 0 0
8474565 Mike 62 Alex Pietrangelo VGK D 0 13 12 0.92 75 12 4
8479410 Mike 0 Mikhail Sergachev UTA D 0 13 9 0.69 57 9 5
8475218 Mike 43 Mattias Ekholm EDM D 0 14 9 0.64 52 9 5
8480873 Mike 208 Rasmus Sandin WSH D 0 12 5 0.42 34 0 1
8471724 Mike 0 Kris Letang PIT D 0 14 5 0.36 30 5 5
8483490 Mike 58 Pavel Mintyukov ANA D 0 11 2 0.18 15 0 3
8476932 Mike 200 Anthony Stolarz TOR G 5 9 17 1.89 146 10 3
8475660 Mike 150 Cam Talbot DET G 3 7 14 2 154 8 3
8480045 Mike 104 Ukko-Pekka Luukkonen BUF G 3 9 11 1.22 95 8 4
8475883 Mike 120 Frederik Andersen CAR G 0 4 7 1.75 131 0 0



Changement équipe Mike Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Mike Pool ABC 2024-2025

Repêchage Crédit : 4

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.