Changements Pool ABC 2023-2024 - Le 2024-02-25 12:13:36 PM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:36 PM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Minh Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:36 PM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200303 Minh 0 New York Rangers NYR 0 58 81 1.4 115 81 19
8476453 Minh 0 Nikita Kucherov TBL A 0 58 98 1.69 137 98 19
8480023 Minh 8 Robert Thomas STL A 0 57 65 1.14 93 63 18
8480027 Minh 0 Jason Robertson DAL A 0 59 57 0.97 80 57 19
8478493 Minh 112 Joel Eriksson Ek MIN A 0 58 54 0.93 76 40 12
8475692 Minh 105 Mats Zuccarello MIN A 0 49 50 1.02 74 44 15
8478449 Minh 0 Roope Hintz DAL A 0 57 50 0.88 70 12 5
8477500 Minh 49 Bo Horvat NYI A 0 56 49 0.88 71 6 4
8471685 Minh 39 Anze Kopitar LAK A 0 56 46 0.82 67 45 18
8475754 Minh 69 Brock Nelson NYI A 0 57 46 0.81 66 27 9
8482093 Minh 91 Seth Jarvis CAR A 0 57 46 0.81 66 11 6
8471215 Minh 12 Evgeni Malkin PIT A 0 54 43 0.8 66 37 17
8478398 Minh 0 Kyle Connor WPG A 0 39 38 0.97 64 37 13
8475744 Minh 74 Evgeny Kuznetsov WSH A 0 43 17 0.4 28 0 0
8480865 Minh 0 Noah Dobson NYI D 0 57 60 1.05 86 56 17
8480803 Minh 0 Evan Bouchard EDM D 0 55 54 0.98 80 52 18
8476875 Minh 63 Mike Matheson MTL D 0 58 43 0.74 61 27 13
8477504 Minh 5 Josh Morrissey WPG D 0 55 41 0.75 62 38 17
8481581 Minh 186 Thomas Harley DAL D 0 56 34 0.61 48 4 2
8479979 Minh 0 Jake Oettinger DAL G 0 36 29 0.81 48 16 13
8476883 Minh 21 Andrei Vasilevskiy TBL G 0 34 23 0.68 39 8 6



Changement équipe Minh Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 2

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Minh Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 2

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.