Changements Pool ABC 2023-2024 - Le 2023-09-03 4:09:06 PM


Liste des changements déja acceptés cette semaine Pool ABC 2023-2024

Le 2023-09-03 4:09:06 PM

DG ACTION JOUEUR



Changement équipe Theo Pool ABC 2023-2024

Le 2023-09-03 4:09:06 PM

ID DG Rep Nom du joueur Equ Pos PS PJ Pts Ratio Proj Pool #Sel Changement Filiale
200330 Theo 0 Minnesota Wild MIN 0 82 103 1.26 103 103 28
8480012 Theo 0 Elias Pettersson VAN A 0 80 102 1.27 102 102 28
8475784 Theo 0 Jeff Skinner BUF A 0 79 82 1.04 82 55 21
8477946 Theo 0 Dylan Larkin DET A 0 80 79 0.99 79 75 26
8483808 Theo 0 Andrei Kuzmenko VAN A 0 81 74 0.91 74 63 24
8471685 Theo 0 Anze Kopitar LAK A 0 82 74 0.9 74 12 4
8477404 Theo 0 Jake Guentzel PIT A 0 78 73 0.94 73 73 28
8477500 Theo 0 Bo Horvat NYI A 0 79 70 0.89 70 65 26
8475692 Theo 0 Mats Zuccarello MIN A 0 78 67 0.86 67 67 28
8477960 Theo 0 Adrian Kempe LAK A 0 82 67 0.82 67 16 8
8479400 Theo 0 Pierre-Luc Dubois LAK A 0 73 63 0.86 63 28 18
8476456 Theo 0 Jonathan Huberdeau CGY A 0 79 55 0.7 55 54 27
8482660 Theo 0 Kent Johnson CBJ A 0 79 40 0.51 40 0 0
8470613 Theo 0 Brent Burns CAR D 0 82 61 0.74 61 61 28
8479325 Theo 0 Charlie McAvoy BOS D 0 67 52 0.78 52 50 25
8478469 Theo 0 Thomas Chabot OTT D 0 68 41 0.6 41 27 21
8479425 Theo 0 Filip Hronek VAN D 0 64 39 0.61 39 39 28
8480434 Theo 0 Sean Durzi ARI D 0 72 38 0.53 38 17 10
8482142 Theo 0 Jamie Drysdale ANA D 0 8 0 0 0 0 0
8478492 Theo 0 Ilya Samsonov TOR G 0 42 57 1.36 57 5 1
8474593 Theo 0 Jacob Markstrom CGY G 0 59 31 0.53 31 33 27



Changement équipe Theo Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 6

Relâche joueur Filiale Repêche Avants Repêche Défenseurs Repêche Gardiens



Changement équipe Theo Pool ABC 2023-2024

Repêchage Crédit : 6

Relâche Équipe Repêche Équipe


Appuyez sur ce bouton pour confirmer vos changements. Un email sera envoyé au responsable.
Les changements seront effectifs le prochain lundi 17H00.