Pool ABC 2023-2024 Le 2024-02-25 12:13:33 PM


Moyenne des gardiens de buts Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:33 PM

Minutes Jouées But Alloués Tir Bloqués Moyenne Des Gardiens
109879 5345 50117 2.919



Liste des gardiens de buts de nos équipes Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:33 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8477967 Pion VAN Thatcher Demko G 44 61 2628 2.47 108 1192 5 https://www.nhl.com/player/Thatcher-Demko-8477967
8476945 Tedd WPG Connor Hellebuyck G 41 60 2463 2.19 90 1112 3 https://www.nhl.com/player/Connor-Hellebuyck-8476945
8477465 Psfl PIT Tristan Jarry G 37 53 2049 2.46 84 911 6 https://www.nhl.com/player/Tristan-Jarry-8477465
8475683 Chad FLA Sergei Bobrovsky G 42 50 2466 2.36 97 1057 3 https://www.nhl.com/player/Sergei-Bobrovsky-8475683
8478916 Jero SEA Joey Daccord G 39 47 2249 2.45 92 1039 2 https://www.nhl.com/player/Joey-Daccord-8478916
8480280 Mark BOS Jeremy Swayman G 33 46 1906 2.49 79 911 3 https://www.nhl.com/player/Jeremy-Swayman-8480280
8478009 Mike NYI Ilya Sorokin G 41 42 2427 3.14 127 1259 2 https://www.nhl.com/player/Ilya-Sorokin-8478009
8474593 Pete CGY Jacob Markstrom G 36 41 2119 2.58 91 967 2 https://www.nhl.com/player/Jacob-Markstrom-8474593
8477424 Kiki NSH Juuse Saros G 46 38 2563 2.95 126 1188 2 https://www.nhl.com/player/Juuse-Saros-8477424
8475660 Mark LAK Cam Talbot G 35 38 1992 2.53 84 883 2 https://www.nhl.com/player/Cam-Talbot-8475660
8478048 Chad NYR Igor Shesterkin G 38 36 2246 2.7 101 1011 1 https://www.nhl.com/player/Igor-Shesterkin-8478048
8480382 Flix COL Alexandar Georgiev G 48 35 2812 2.92 137 1205 2 https://www.nhl.com/player/Alexandar-Georgiev-8480382
8478499 Pete VGK Adin Hill G 23 34 1270 2.27 48 606 2 https://www.nhl.com/player/Adin-Hill-8478499
8479973 Pete EDM Stuart Skinner G 41 33 2385 2.72 108 986 2 https://www.nhl.com/player/Stuart-Skinner-8479973
8476999 Jero BOS Linus Ullmark G 28 30 1675 2.72 76 792 1 https://www.nhl.com/player/Linus-Ullmark-8476999
8479979 Minh DAL Jake Oettinger G 36 28 2035 2.92 99 924 1 https://www.nhl.com/player/Jake-Oettinger-8479979
8476883 Minh TBL Andrei Vasilevskiy G 34 23 1993 2.95 98 858 1 https://www.nhl.com/player/Andrei-Vasilevskiy-8476883
8475311 Pion WSH Darcy Kuemper G 28 17 1633 3.16 86 726 1 https://www.nhl.com/player/Darcy-Kuemper-8475311



Liste des gardiens de buts disponible Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:33 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8478971 ARI Connor Ingram G 35 46 1910 2.76 88 917 5 https://www.nhl.com/player/Connor-Ingram-8478971
8476412 STL Jordan Binnington G 41 43 2311 2.93 113 1124 3 https://www.nhl.com/player/Jordan-Binnington-8476412
8480045 BUF Ukko-Pekka Luukkonen G 33 41 1866 2.48 77 804 4 https://www.nhl.com/player/Ukko-Pekka-Luukkonen-8480045
8475852 CHI Petr Mrazek G 40 37 2267 2.99 113 1133 1 https://www.nhl.com/player/Petr-Mrazek-8475852
8479292 WSH Charlie Lindgren G 27 34 1521 2.64 67 714 3 https://www.nhl.com/player/Charlie-Lindgren-8479292
8481611 CAR Pyotr Kochetkov G 30 33 1652 2.36 65 659 3 https://www.nhl.com/player/Pyotr-Kochetkov-8481611
8479312 DET Alex Lyon G 27 33 1545 2.68 69 749 2 https://www.nhl.com/player/Alex-Lyon-8479312
8480313 VGK Logan Thompson G 34 30 1968 2.74 90 875 1 https://www.nhl.com/player/Logan-Thompson-8480313
8481035 PHI Samuel Ersson G 32 29 1825 2.56 78 705 3 https://www.nhl.com/player/Samuel-Ersson-8481035
8471734 NYR Jonathan Quick G 20 26 1168 2.36 46 509 2 https://www.nhl.com/player/Jonathan-Quick-8471734
8479406 MIN Filip Gustavsson G 34 24 1893 3.23 102 881 2 https://www.nhl.com/player/Filip-Gustavsson-8479406
8476434 ANA John Gibson G 38 23 2095 3.12 109 974 0 https://www.nhl.com/player/John-Gibson-8476434
8478007 CBJ Elvis Merzlikins G 32 23 1766 3.33 98 886 1 https://www.nhl.com/player/Elvis-Merzlikins-8478007
8479394 PHI Carter Hart G 26 23 1455 2.8 68 659 1 https://www.nhl.com/player/Carter-Hart-8479394
8476932 FLA Anthony Stolarz G 18 23 1006 1.97 33 408 1 https://www.nhl.com/player/Anthony-Stolarz-8476932
8478406 SJS Mackenzie Blackwood G 34 22 1881 3.51 110 968 1 https://www.nhl.com/player/Mackenzie-Blackwood-8478406
8477968 PIT Alex Nedeljkovic G 19 22 1078 2.67 48 517 1 https://www.nhl.com/player/Alex-Nedeljkovic-8477968
8474889 TOR Martin Jones G 20 21 1109 2.71 50 487 2 https://www.nhl.com/player/Martin-Jones-8474889
8473575 NYI Semyon Varlamov G 18 21 991 2.91 48 487 2 https://www.nhl.com/player/Semyon-Varlamov-8473575
8480981 STL Joel Hofer G 21 20 1091 2.8 51 527 1 https://www.nhl.com/player/Joel-Hofer-8480981
8470594 MIN Marc-Andre Fleury G 28 19 1541 2.92 75 668 1 https://www.nhl.com/player/Marc-Andre-Fleury-8470594
8478470 MTL Sam Montembeault G 27 19 1609 3.21 86 791 0 https://www.nhl.com/player/Sam-Montembeault-8478470
8478039 SJS Kaapo Kahkonen G 27 19 1430 3.44 82 782 0 https://www.nhl.com/player/Kaapo-Kahkonen-8478039
8479496 LAK David Rittich G 17 19 950 2.21 35 389 1 https://www.nhl.com/player/David-Rittich-8479496
8475809 DAL Scott Wedgewood G 26 16 1453 2.97 72 644 0 https://www.nhl.com/player/Scott-Wedgewood-8475809
8473503 DET James Reimer G 15 16 805 2.98 40 377 2 https://www.nhl.com/player/James-Reimer-8473503
8479361 TOR Joseph Woll G 15 16 880 2.8 41 449 0 https://www.nhl.com/player/Joseph-Woll-8479361
8476316 WPG Laurent Brossoit G 14 15 843 2.28 32 368 0 https://www.nhl.com/player/Laurent-Brossoit-8476316
8476914 OTT Joonas Korpisalo G 37 13 2066 3.4 117 922 0 https://www.nhl.com/player/Joonas-Korpisalo-8476914
8477970 NJD Vitek Vanecek G 32 13 1792 3.18 95 767 0 https://www.nhl.com/player/Vitek-Vanecek-8477970
8478492 TOR Ilya Samsonov G 26 13 1454 3.18 77 581 2 https://www.nhl.com/player/Ilya-Samsonov-8478492
8478872 ARI Karel Vejmelka G 26 13 1377 3.62 83 675 1 https://www.nhl.com/player/Karel-Vejmelka-8478872
8480843 ANA Lukas Dostal G 26 13 1303 3.73 81 709 0 https://www.nhl.com/player/Lukas-Dostal-8480843
8477992 TBL Jonas Johansson G 24 13 1357 3.54 80 621 2 https://www.nhl.com/player/Jonas-Johansson-8477992
8476341 OTT Anton Forsberg G 20 13 1070 3.09 55 467 1 https://www.nhl.com/player/Anton-Forsberg-8476341
8480051 MTL Cayden Primeau G 13 12 744 3.06 38 347 1 https://www.nhl.com/player/Cayden-Primeau-8480051
8479193 VAN Casey DeSmith G 17 11 979 3.06 50 421 1 https://www.nhl.com/player/Casey-DeSmith-8479193
8475717 EDM Calvin Pickard G 11 11 640 2.53 27 258 1 https://www.nhl.com/player/Calvin-Pickard-8475717
8482221 BUF Devon Levi G 20 9 1126 3.3 62 509 0 https://www.nhl.com/player/Devon-Levi-8482221
8474596 MTL Jake Allen G 20 9 1156 3.68 71 587 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Allen-8474596
8475831 SEA Philipp Grubauer G 20 9 1085 2.99 54 444 0 https://www.nhl.com/player/Philipp-Grubauer-8475831
8478024 DET Ville Husso G 19 8 1013 3.55 60 496 0 https://www.nhl.com/player/Ville-Husso-8478024
8482076 NJD Nico Daws G 15 8 854 3.3 47 399 0 https://www.nhl.com/player/Nico-Daws-8482076
8478435 CGY Dan Vladar G 18 7 1029 3.21 55 444 0 https://www.nhl.com/player/Dan-Vladar-8478435
8477484 CAR Spencer Martin G 16 7 887 3.31 49 405 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Martin-8477484
8477293 CAR Antti Raanta G 24 6 1265 2.99 63 430 1 https://www.nhl.com/player/Antti-Raanta-8477293
8481033 NJD Akira Schmid G 15 6 756 3.26 41 342 0 https://www.nhl.com/player/Akira-Schmid-8481033
8480947 NSH Kevin Lankinen G 16 5 812 3.32 45 358 0 https://www.nhl.com/player/Kevin-Lankinen-8480947
8483575 DAL Matt Murray G 1 5 60 0 0 23 1 https://www.nhl.com/player/Matt-Murray-8483575
8480193 CBJ Daniil Tarasov G 13 4 772 3.65 47 368 0 https://www.nhl.com/player/Daniil-Tarasov-8480193
8481031 COL Ivan Prosvetov G 11 4 494 3.16 26 222 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Prosvetov-8481031
8477831 LAK Pheonix Copley G 8 4 436 3.16 23 154 1 https://www.nhl.com/player/Pheonix-Copley-8477831
8475883 CAR Frederik Andersen G 6 3 314 2.87 15 127 0 https://www.nhl.com/player/Frederik-Andersen-8475883
8480238 VGK Jiri Patera G 5 3 256 3.75 16 145 0 https://www.nhl.com/player/Jiri-Patera-8480238
8482982 CBJ Jet Greaves G 2 3 119 2.52 5 72 0 https://www.nhl.com/player/Jet-Greaves-8482982
8481020 COL Justus Annunen G 4 2 240 3.5 14 123 0 https://www.nhl.com/player/Justus-Annunen-8481020
8477361 PHI Cal Petersen G 4 2 220 3 11 89 0 https://www.nhl.com/player/Cal-Petersen-8477361
8482411 WSH Hunter Shepard G 4 2 245 3.19 13 110 0 https://www.nhl.com/player/Hunter-Shepard-8482411
8476433 PIT Magnus Hellberg G 3 2 120 2.5 5 59 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Hellberg-8476433
8476904 SEA Chris Driedger G 2 2 120 2.51 5 55 0 https://www.nhl.com/player/Chris-Driedger-8476904
8482137 NSH Yaroslav Askarov G 2 2 82 1.47 2 33 0 https://www.nhl.com/player/Yaroslav-Askarov-8482137
8482821 CHI Arvid Soderblom G 22 1 1195 3.97 79 553 0 https://www.nhl.com/player/Arvid-Soderblom-8482821
8481692 CGY Dustin Wolf G 6 1 337 3.91 22 158 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Wolf-8481692
8477035 TBL Matt Tomkins G 3 1 176 3.4 10 80 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Tomkins-8477035
8474636 DET Michael Hutchinson G 1 1 58 3.11 3 33 0 https://www.nhl.com/player/Michael-Hutchinson-8474636
8477480 BUF Eric Comrie G 8 0 403 3.87 26 171 0 https://www.nhl.com/player/Eric-Comrie-8477480
8475789 EDM Jack Campbell G 5 0 267 4.5 20 137 0 https://www.nhl.com/player/Jack-Campbell-8475789
8484293 CAR Yaniv Perets G 1 0 13 0 0 1 0 https://www.nhl.com/player/Yaniv-Perets-8484293
8480042 ANA Olle Eriksson Ek G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Olle-Eriksson Ek-8480042
8469608 EDM Mike Smith G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Mike-Smith-8469608
8471418 CHI Anton Khudobin G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Anton-Khudobin-8471418
8478902 NJD Erik Kallgren G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Erik-Kallgren-8478902
8475215 VGK Robin Lehner G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Robin-Lehner-8475215
8483183 TOR Jett Alexander G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jett-Alexander-8483183
8470860 NYR Jaroslav Halak G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jaroslav-Halak-8470860
8471306 STL Thomas Greiss G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Thomas-Greiss-8471306
8474682 BUF Dustin Tokarski G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Tokarski-8474682
8481668 VAN Arturs Silovs G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Arturs-Silovs-8481668
8481519 FLA Spencer Knight G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Knight-8481519
8480263 OTT Dylan Ferguson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dylan-Ferguson-8480263
8473541 NJD Jonathan Bernier G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jonathan-Bernier-8473541
8474651 DAL Braden Holtby G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Braden-Holtby-8474651
8467950 BUF Craig Anderson G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Craig-Anderson-8467950
8482447 OTT Leevi Merilainen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Leevi-Merilainen-8482447
8471774 ANA Alex Stalock G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Alex-Stalock-8471774
8474667 ARI Harri Sateri G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Harri-Sateri-8474667
8475234 CBJ J-F Berube G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/J-F-Berube-8475234
8471679 MTL Carey Price G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Carey-Price-8471679
8477202 NJD Andrew Hammond G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Andrew-Hammond-8477202
8477234 BOS Troy Grosenick G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Troy-Grosenick-8477234
8480356 BOS Kyle Keyser G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Kyle-Keyser-8480356
8475156 EDM Mikko Koskinen G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Mikko-Koskinen-8475156
8482642 DAL Adam Scheel G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Adam-Scheel-8482642
8476899 TOR Matt Murray G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Murray-8476899
8478433 PHI Felix Sandstrom G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Felix-Sandstrom-8478433
8476903 CBJ Jon Gillies G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jon-Gillies-8476903
8475839 NYR Louis Domingue G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Louis-Domingue-8475839
8480199 SJS Eetu Makiniemi G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Eetu-Makiniemi-8480199
8483158 EDM Matthew Berlin G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Matthew-Berlin-8483158
8483530 CHI Jaxson Stauber G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jaxson-Stauber-8483530
8479581 CAR Jack LaFontaine G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Jack-LaFontaine-8479581
8470880 TBL Brian Elliott G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Brian-Elliott-8470880
8480867 OTT Kevin Mandolese G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Kevin-Mandolese-8480867
8477180 SJS Aaron Dell G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Aaron-Dell-8477180
8476876 BUF Malcolm Subban G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Malcolm-Subban-8476876
8479380 CHI Dylan Wells G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dylan-Wells-8479380
8476234 COL Keith Kinkaid G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Keith-Kinkaid-8476234
8480925 COL Pavel Francouz G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Pavel-Francouz-8480925
8480420 WPG Collin Delia G 0 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Collin-Delia-8480420
8480191 ARI Matt Villalta G 2 -1 72 4.17 5 24 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Villalta-8480191
8478965 NYI Kenneth Appleby G 1 -1 20 6 2 6 0 https://www.nhl.com/player/Kenneth-Appleby-8478965
8482661 MIN Jesper Wallstedt G 1 -2 60 7 7 27 0 https://www.nhl.com/player/Jesper-Wallstedt-8482661
8481544 OTT Mads Sogaard G 4 -3 165 5.09 14 66 0 https://www.nhl.com/player/Mads-Sogaard-8481544
8480992 SJS Magnus Chrona G 2 -3 50 9.5 8 21 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Chrona-8480992
8483548 BOS Brandon Bussi G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Brandon-Bussi-8483548
8483710 TOR Dennis Hildeby G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dennis-Hildeby-8483710
8475876 MIN Zane McIntyre G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Zane-McIntyre-8475876
8483659 NJD Isaac Poulter G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Isaac-Poulter-8483659
8482477 ANA Calle Clang G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Calle-Clang-8482477
8481326 CGY Dustin Nickel G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Nickel-8481326
8483181 DAL Joseph O'Brien G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Joseph-O'Brien-8483181
8481520 VGK Isaiah Saville G 0 0 0 0 0 0 https://www.nhl.com/player/Isaiah-Saville-8481520



Liste des gardiens de buts Pool ABC 2023-2024

Le 2024-02-25 12:13:33 PM

Numéro Dg Équipe NOM_DU_GARDIEN Pos Parties Points Minutes Moyenne ButsA TirsA Blanc NHL_Player_Link
8477967 Pion VAN Thatcher Demko G 44 61 2628 2.47 108 1192 5 https://www.nhl.com/player/Thatcher-Demko-8477967
8476945 Tedd WPG Connor Hellebuyck G 41 60 2463 2.19 90 1112 3 https://www.nhl.com/player/Connor-Hellebuyck-8476945
8477465 Psfl PIT Tristan Jarry G 37 53 2049 2.46 84 911 6 https://www.nhl.com/player/Tristan-Jarry-8477465
8475683 Chad FLA Sergei Bobrovsky G 42 50 2466 2.36 97 1057 3 https://www.nhl.com/player/Sergei-Bobrovsky-8475683
8478916 Jero SEA Joey Daccord G 39 47 2249 2.45 92 1039 2 https://www.nhl.com/player/Joey-Daccord-8478916
8478971 ARI Connor Ingram G 35 46 1910 2.76 88 917 5 https://www.nhl.com/player/Connor-Ingram-8478971
8480280 Mark BOS Jeremy Swayman G 33 46 1906 2.49 79 911 3 https://www.nhl.com/player/Jeremy-Swayman-8480280
8476412 STL Jordan Binnington G 41 43 2311 2.93 113 1124 3 https://www.nhl.com/player/Jordan-Binnington-8476412
8478009 Mike NYI Ilya Sorokin G 41 42 2427 3.14 127 1259 2 https://www.nhl.com/player/Ilya-Sorokin-8478009
8474593 Pete CGY Jacob Markstrom G 36 41 2119 2.58 91 967 2 https://www.nhl.com/player/Jacob-Markstrom-8474593
8480045 BUF Ukko-Pekka Luukkonen G 33 41 1866 2.48 77 804 4 https://www.nhl.com/player/Ukko-Pekka-Luukkonen-8480045
8477424 Kiki NSH Juuse Saros G 46 38 2563 2.95 126 1188 2 https://www.nhl.com/player/Juuse-Saros-8477424
8475660 Mark LAK Cam Talbot G 35 38 1992 2.53 84 883 2 https://www.nhl.com/player/Cam-Talbot-8475660
8475852 CHI Petr Mrazek G 40 37 2267 2.99 113 1133 1 https://www.nhl.com/player/Petr-Mrazek-8475852
8478048 Chad NYR Igor Shesterkin G 38 36 2246 2.7 101 1011 1 https://www.nhl.com/player/Igor-Shesterkin-8478048
8480382 Flix COL Alexandar Georgiev G 48 35 2812 2.92 137 1205 2 https://www.nhl.com/player/Alexandar-Georgiev-8480382
8479292 WSH Charlie Lindgren G 27 34 1521 2.64 67 714 3 https://www.nhl.com/player/Charlie-Lindgren-8479292
8478499 Pete VGK Adin Hill G 23 34 1270 2.27 48 606 2 https://www.nhl.com/player/Adin-Hill-8478499
8479973 Pete EDM Stuart Skinner G 41 33 2385 2.72 108 986 2 https://www.nhl.com/player/Stuart-Skinner-8479973
8481611 CAR Pyotr Kochetkov G 30 33 1652 2.36 65 659 3 https://www.nhl.com/player/Pyotr-Kochetkov-8481611
8479312 DET Alex Lyon G 27 33 1545 2.68 69 749 2 https://www.nhl.com/player/Alex-Lyon-8479312
8480313 VGK Logan Thompson G 34 30 1968 2.74 90 875 1 https://www.nhl.com/player/Logan-Thompson-8480313
8476999 Jero BOS Linus Ullmark G 28 30 1675 2.72 76 792 1 https://www.nhl.com/player/Linus-Ullmark-8476999
8481035 PHI Samuel Ersson G 32 29 1825 2.56 78 705 3 https://www.nhl.com/player/Samuel-Ersson-8481035
8479979 Minh DAL Jake Oettinger G 36 28 2035 2.92 99 924 1 https://www.nhl.com/player/Jake-Oettinger-8479979
8471734 NYR Jonathan Quick G 20 26 1168 2.36 46 509 2 https://www.nhl.com/player/Jonathan-Quick-8471734
8479406 MIN Filip Gustavsson G 34 24 1893 3.23 102 881 2 https://www.nhl.com/player/Filip-Gustavsson-8479406
8476434 ANA John Gibson G 38 23 2095 3.12 109 974 0 https://www.nhl.com/player/John-Gibson-8476434
8476883 Minh TBL Andrei Vasilevskiy G 34 23 1993 2.95 98 858 1 https://www.nhl.com/player/Andrei-Vasilevskiy-8476883
8478007 CBJ Elvis Merzlikins G 32 23 1766 3.33 98 886 1 https://www.nhl.com/player/Elvis-Merzlikins-8478007
8479394 PHI Carter Hart G 26 23 1455 2.8 68 659 1 https://www.nhl.com/player/Carter-Hart-8479394
8476932 FLA Anthony Stolarz G 18 23 1006 1.97 33 408 1 https://www.nhl.com/player/Anthony-Stolarz-8476932
8478406 SJS Mackenzie Blackwood G 34 22 1881 3.51 110 968 1 https://www.nhl.com/player/Mackenzie-Blackwood-8478406
8477968 PIT Alex Nedeljkovic G 19 22 1078 2.67 48 517 1 https://www.nhl.com/player/Alex-Nedeljkovic-8477968
8474889 TOR Martin Jones G 20 21 1109 2.71 50 487 2 https://www.nhl.com/player/Martin-Jones-8474889
8473575 NYI Semyon Varlamov G 18 21 991 2.91 48 487 2 https://www.nhl.com/player/Semyon-Varlamov-8473575
8480981 STL Joel Hofer G 21 20 1091 2.8 51 527 1 https://www.nhl.com/player/Joel-Hofer-8480981
8470594 MIN Marc-Andre Fleury G 28 19 1541 2.92 75 668 1 https://www.nhl.com/player/Marc-Andre-Fleury-8470594
8478039 SJS Kaapo Kahkonen G 27 19 1430 3.44 82 782 0 https://www.nhl.com/player/Kaapo-Kahkonen-8478039
8478470 MTL Sam Montembeault G 27 19 1609 3.21 86 791 0 https://www.nhl.com/player/Sam-Montembeault-8478470
8479496 LAK David Rittich G 17 19 950 2.21 35 389 1 https://www.nhl.com/player/David-Rittich-8479496
8475311 Pion WSH Darcy Kuemper G 28 17 1633 3.16 86 726 1 https://www.nhl.com/player/Darcy-Kuemper-8475311
8475809 DAL Scott Wedgewood G 26 16 1453 2.97 72 644 0 https://www.nhl.com/player/Scott-Wedgewood-8475809
8473503 DET James Reimer G 15 16 805 2.98 40 377 2 https://www.nhl.com/player/James-Reimer-8473503
8479361 TOR Joseph Woll G 15 16 880 2.8 41 449 0 https://www.nhl.com/player/Joseph-Woll-8479361
8476316 WPG Laurent Brossoit G 14 15 843 2.28 32 368 0 https://www.nhl.com/player/Laurent-Brossoit-8476316
8476914 OTT Joonas Korpisalo G 37 13 2066 3.4 117 922 0 https://www.nhl.com/player/Joonas-Korpisalo-8476914
8477970 NJD Vitek Vanecek G 32 13 1792 3.18 95 767 0 https://www.nhl.com/player/Vitek-Vanecek-8477970
8478492 TOR Ilya Samsonov G 26 13 1454 3.18 77 581 2 https://www.nhl.com/player/Ilya-Samsonov-8478492
8478872 ARI Karel Vejmelka G 26 13 1377 3.62 83 675 1 https://www.nhl.com/player/Karel-Vejmelka-8478872
8480843 ANA Lukas Dostal G 26 13 1303 3.73 81 709 0 https://www.nhl.com/player/Lukas-Dostal-8480843
8477992 TBL Jonas Johansson G 24 13 1357 3.54 80 621 2 https://www.nhl.com/player/Jonas-Johansson-8477992
8476341 OTT Anton Forsberg G 20 13 1070 3.09 55 467 1 https://www.nhl.com/player/Anton-Forsberg-8476341
8480051 MTL Cayden Primeau G 13 12 744 3.06 38 347 1 https://www.nhl.com/player/Cayden-Primeau-8480051
8479193 VAN Casey DeSmith G 17 11 979 3.06 50 421 1 https://www.nhl.com/player/Casey-DeSmith-8479193
8475717 EDM Calvin Pickard G 11 11 640 2.53 27 258 1 https://www.nhl.com/player/Calvin-Pickard-8475717
8474596 MTL Jake Allen G 20 9 1156 3.68 71 587 0 https://www.nhl.com/player/Jake-Allen-8474596
8475831 SEA Philipp Grubauer G 20 9 1085 2.99 54 444 0 https://www.nhl.com/player/Philipp-Grubauer-8475831
8482221 BUF Devon Levi G 20 9 1126 3.3 62 509 0 https://www.nhl.com/player/Devon-Levi-8482221
8478024 DET Ville Husso G 19 8 1013 3.55 60 496 0 https://www.nhl.com/player/Ville-Husso-8478024
8482076 NJD Nico Daws G 15 8 854 3.3 47 399 0 https://www.nhl.com/player/Nico-Daws-8482076
8478435 CGY Dan Vladar G 18 7 1029 3.21 55 444 0 https://www.nhl.com/player/Dan-Vladar-8478435
8477484 CAR Spencer Martin G 16 7 887 3.31 49 405 0 https://www.nhl.com/player/Spencer-Martin-8477484
8477293 CAR Antti Raanta G 24 6 1265 2.99 63 430 1 https://www.nhl.com/player/Antti-Raanta-8477293
8481033 NJD Akira Schmid G 15 6 756 3.26 41 342 0 https://www.nhl.com/player/Akira-Schmid-8481033
8480947 NSH Kevin Lankinen G 16 5 812 3.32 45 358 0 https://www.nhl.com/player/Kevin-Lankinen-8480947
8483575 DAL Matt Murray G 1 5 60 0 0 23 1 https://www.nhl.com/player/Matt-Murray-8483575
8480193 CBJ Daniil Tarasov G 13 4 772 3.65 47 368 0 https://www.nhl.com/player/Daniil-Tarasov-8480193
8481031 COL Ivan Prosvetov G 11 4 494 3.16 26 222 0 https://www.nhl.com/player/Ivan-Prosvetov-8481031
8477831 LAK Pheonix Copley G 8 4 436 3.16 23 154 1 https://www.nhl.com/player/Pheonix-Copley-8477831
8475883 CAR Frederik Andersen G 6 3 314 2.87 15 127 0 https://www.nhl.com/player/Frederik-Andersen-8475883
8480238 VGK Jiri Patera G 5 3 256 3.75 16 145 0 https://www.nhl.com/player/Jiri-Patera-8480238
8482982 CBJ Jet Greaves G 2 3 119 2.52 5 72 0 https://www.nhl.com/player/Jet-Greaves-8482982
8477361 PHI Cal Petersen G 4 2 220 3 11 89 0 https://www.nhl.com/player/Cal-Petersen-8477361
8481020 COL Justus Annunen G 4 2 240 3.5 14 123 0 https://www.nhl.com/player/Justus-Annunen-8481020
8482411 WSH Hunter Shepard G 4 2 245 3.19 13 110 0 https://www.nhl.com/player/Hunter-Shepard-8482411
8476433 PIT Magnus Hellberg G 3 2 120 2.5 5 59 0 https://www.nhl.com/player/Magnus-Hellberg-8476433
8476904 SEA Chris Driedger G 2 2 120 2.51 5 55 0 https://www.nhl.com/player/Chris-Driedger-8476904
8482137 NSH Yaroslav Askarov G 2 2 82 1.47 2 33 0 https://www.nhl.com/player/Yaroslav-Askarov-8482137
8482821 CHI Arvid Soderblom G 22 1 1195 3.97 79 553 0 https://www.nhl.com/player/Arvid-Soderblom-8482821
8481692 CGY Dustin Wolf G 6 1 337 3.91 22 158 0 https://www.nhl.com/player/Dustin-Wolf-8481692
8477035 TBL Matt Tomkins G 3 1 176 3.4 10 80 0 https://www.nhl.com/player/Matt-Tomkins-8477035
8474636 DET Michael Hutchinson G 1 1 58 3.11 3 33 0 https://www.nhl.com/player/Michael-Hutchinson-8474636
8477480 BUF Eric Comrie G 8 0 403 3.87 26 171 0 https://www.nhl.com/player/Eric-Comrie-8477480
8475789 EDM Jack Campbell G 5 0 267 4.5 20 137 0 https://www.nhl.com/player/Jack-Campbell-8475789
