Pool ABC 2019-2020 Le 2020-12-27 3:55:43 PM


Liste des points et points maximum de la tranche 1 Pool ABC 2019-2020

Le 2020-12-27 3:55:43 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
1 Pete 236 136 47 24 0.92 256 143 57 27
1 Jeap 231 151 43 14 0.86 270 167 54 26
1 Fred 222 145 33 23 0.9 247 163 40 23
1 Kiki 221 155 38 5 0.83 267 170 49 25
1 Chad 221 133 47 19 0.87 255 155 52 26
1 Mark 213 131 41 16 0.87 245 142 55 23
1 Mike 205 132 44 8 0.88 233 152 51 9
1 Jero 200 132 37 13 0.84 237 148 46 25
1 Theo 185 109 33 16 0.84 220 132 43 18
1 Flix 182 100 49 12 0.77 235 129 61 24
1 Guil 181 118 23 19 0.86 211 133 32 25



Liste des points et points maximum de la tranche 2 Pool ABC 2019-2020

Le 2020-12-27 3:55:43 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
2 Pete 216 151 42 -1 0.84 258 167 51 16
2 Fred 200 120 39 21 0.87 231 140 50 21
2 Kiki 194 131 32 17 0.89 217 134 47 22
2 Mike 188 114 40 13 0.89 211 124 45 21
2 Jeap 179 113 36 9 0.86 209 130 49 9
2 Mark 177 102 38 14 0.88 202 117 45 17
2 Flix 172 103 36 10 0.79 219 133 42 21
2 Jero 166 103 36 10 0.88 189 109 45 18
2 Theo 165 102 24 20 0.86 192 120 32 21
2 Guil 154 110 13 10 0.84 184 131 19 13
2 Chad 139 98 27 0 0.8 173 111 38 10



Liste des points et points maximum de la tranche 3 Pool ABC 2019-2020

Le 2020-12-27 3:55:43 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
3 Kiki 233 138 47 31 0.95 244 142 54 31
3 Pete 212 144 38 12 0.85 248 165 42 23
3 Mark 207 118 39 28 0.87 239 139 50 28
3 Flix 207 152 25 13 0.87 239 170 36 16
3 Jeap 205 133 48 7 0.88 234 155 55 7
3 Jero 193 122 38 6 0.89 218 136 46 9
3 Fred 178 115 48 -1 0.85 209 125 57 11
3 Mike 177 122 34 9 0.93 191 133 34 12
3 Theo 169 107 29 11 0.79 215 128 47 18
3 Guil 169 112 27 5 0.84 200 122 42 11
3 Chad 166 105 35 5 0.92 181 110 39 11



Liste des points et points maximum de la tranche 4 Pool ABC 2019-2020

Le 2020-12-27 3:55:43 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
4 Kiki 218 147 42 10 0.9 243 153 54 17
4 Pete 209 134 47 15 0.89 234 147 50 24
4 Mark 198 111 41 22 0.92 215 119 47 25
4 Jeap 189 119 33 17 0.88 214 130 41 23
4 Flix 185 129 28 5 0.88 210 143 30 14
4 Fred 179 122 33 1 0.87 205 139 39 4
4 Jero 164 103 31 5 0.83 197 120 40 12
4 Guil 152 97 19 21 0.88 173 104 33 21
4 Chad 147 80 30 16 0.83 177 97 42 17
4 Mike 141 78 27 18 0.78 181 112 33 18
4 Theo 137 81 32 4 0.82 167 97 42 8



Liste des points et points maximum de la tranche 5 Pool ABC 2019-2020

Le 2020-12-27 3:55:43 PM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
5 Pete 75 45 16 8 0.96 78 46 18 8
5 Kiki 72 42 14 9 0.94 77 46 15 9
5 Mike 54 33 9 4 1 54 33 9 4
5 Mark 53 41 7 -1 0.95 56 42 8 0
5 Jeap 47 31 4 11 0.9 52 34 6 11
5 Jero 41 28 6 2 0.84 49 34 8 2
5 Fred 39 24 6 3 0.85 46 31 6 3
5 Theo 32 18 7 1 0.73 44 22 9 7
5 Guil 31 23 3 1 0.84 37 23 9 1
5 Flix 30 17 7 -1 0.64 47 22 8 10
5 Chad 26 14 8 1 0.72 36 22 9 2



Fin