Pool ABC 2020-2021 Le 2021-05-21 1:35:43 AM


Liste des points et points maximum de la tranche 1 Pool ABC 2020-2021

Le 2021-05-21 1:35:43 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
1 Tedd 125 73 20 21 0.95 131 77 22 21
1 Pete 120 68 35 7 0.92 131 78 36 7
1 Kiki 119 85 16 8 0.87 137 92 20 15
1 Mike 118 74 24 8 0.94 126 81 25 8
1 Mark 109 61 20 16 0.86 127 73 26 16
1 Jeap 106 73 14 8 0.92 115 79 16 9
1 Jero 101 69 18 5 0.89 113 77 22 5
1 Chad 96 62 15 4 0.92 104 66 17 6
1 Theo 94 60 24 -3 0.81 116 65 30 8
1 Guil 94 59 14 6 0.85 111 59 24 13
1 Flix 86 56 13 4 0.86 100 62 21 4



Liste des points et points maximum de la tranche 2 Pool ABC 2020-2021

Le 2021-05-21 1:35:43 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
2 Kiki 146 83 30 26 0.94 156 91 32 26
2 Tedd 143 100 26 3 0.86 166 113 28 11
2 Jeap 131 94 17 10 0.88 149 107 22 10
2 Jero 130 79 22 9 0.87 150 95 26 9
2 Mike 129 82 30 6 0.82 157 103 37 6
2 Mark 129 75 25 15 0.87 149 84 36 15
2 Pete 117 67 27 6 0.84 140 79 32 12
2 Guil 116 73 26 4 0.83 139 73 30 23
2 Theo 113 73 30 -1 0.82 138 81 39 7
2 Flix 109 78 17 4 0.73 150 116 18 6
2 Chad 101 53 28 1 0.85 119 58 32 10



Liste des points et points maximum de la tranche 3 Pool ABC 2020-2021

Le 2021-05-21 1:35:43 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
3 Pete 186 124 41 -1 0.87 215 142 44 7
3 Tedd 174 90 26 36 0.89 195 105 32 36
3 Kiki 165 103 31 16 0.93 178 109 36 18
3 Mark 162 108 31 10 0.89 183 120 40 10
3 Flix 157 83 45 6 0.86 183 105 45 10
3 Jero 155 103 31 0 0.89 174 118 35 0
3 Guil 149 97 20 10 0.9 165 97 31 15
3 Jeap 144 88 34 11 0.82 175 109 36 19
3 Mike 133 87 27 5 0.84 159 107 33 5
3 Chad 131 71 36 12 0.84 156 87 42 15
3 Theo 118 80 28 -4 0.85 139 91 30 4



Liste des points et points maximum de la tranche 4 Pool ABC 2020-2021

Le 2021-05-21 1:35:43 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
4 Pete 152 100 32 7 0.84 180 110 32 25
4 Jeap 129 81 20 16 0.88 147 96 23 16
4 Kiki 125 77 22 11 0.91 137 85 26 11
4 Mark 121 83 13 8 0.88 138 91 22 8
4 Chad 104 57 25 7 0.8 130 79 29 7
4 Mike 100 65 19 6 0.85 118 81 21 6
4 Tedd 90 59 13 1 0.75 120 86 16 1
4 Guil 90 52 15 11 0.96 94 54 17 11
4 Jero 83 54 19 0 0.84 99 64 25 0
4 Flix 80 43 21 -2 0.67 119 64 24 13
4 Theo 71 34 21 10 0.81 88 42 26 14



Liste des points et points maximum de la tranche 5 Pool ABC 2020-2021

Le 2021-05-21 1:35:43 AM

TRANCHE DG POINTS TOTAL POINTS AVANTS POINTS DEFENSEURS POINTS GARDIENS POURC EFF MAXIMUM TOTAL MAXIMUM AVANTS MAXIMUM DEFENSEURS MAXIMUM GARDIENS
5 Mark 166 96 28 25 0.91 183 108 33 25
5 Jero 152 106 31 0 0.89 170 118 37 0
5 Tedd 146 96 14 18 0.9 163 111 16 18
5 Pete 146 94 26 8 0.87 167 111 26 12
5 Guil 133 82 20 16 0.87 153 88 28 22
5 Kiki 129 84 22 9 0.93 139 88 28 9
5 Jeap 126 77 32 11 0.85 148 86 43 13
5 Mike 121 80 18 11 0.82 147 101 18 16
5 Flix 116 73 19 6 0.73 159 107 20 14
5 Chad 83 49 6 12 0.68 122 75 19 12
5 Theo 78 40 19 0 0.7 112 56 29 8



Fin